Parque Nacional do Iguaçu
- Brasil
19 de fevereiro de 2019, escrito por poloiguassu
Parque Nacional do Iguaçu - Brasil - Mensal
wdt_ID | Data | Visitantes |
---|---|---|
473 | 01/01/1980 | 96.407 |
474 | 01/02/1980 | 84.686 |
475 | 01/03/1980 | 49.842 |
476 | 01/04/1980 | 58.243 |
477 | 01/05/1980 | 39.636 |
478 | 01/06/1980 | 39.167 |
479 | 01/07/1980 | 98.910 |
480 | 01/08/1980 | 47.112 |
481 | 01/09/1980 | 43.024 |
482 | 01/10/1980 | 46.364 |
483 | 01/11/1980 | 51.584 |
484 | 01/12/1980 | 58.439 |
485 | 01/01/1981 | 92.676 |
486 | 01/02/1981 | 68.684 |
487 | 01/03/1981 | 49.931 |
488 | 01/04/1981 | 61.112 |
489 | 01/05/1981 | 42.792 |
490 | 01/06/1981 | 32.303 |
491 | 01/07/1981 | 80.655 |
492 | 01/08/1981 | 40.342 |
493 | 01/09/1981 | 56.301 |
494 | 01/10/1981 | 62.649 |
495 | 01/11/1981 | 54.410 |
496 | 01/12/1981 | 67.129 |
497 | 01/01/1982 | 112.398 |
498 | 01/02/1982 | 75.836 |
499 | 01/03/1982 | 43.271 |
500 | 01/04/1982 | 58.469 |
501 | 01/05/1982 | 36.539 |
502 | 01/06/1982 | 26.310 |
503 | 01/07/1982 | 76.175 |
504 | 01/08/1982 | 56.146 |
505 | 01/09/1982 | 80.544 |
506 | 01/10/1982 | 71.740 |
507 | 01/11/1982 | 35.829 |
508 | 01/12/1982 | 49.281 |
509 | 01/01/1983 | 66.702 |
510 | 01/02/1983 | 44.947 |
511 | 01/03/1983 | 27.872 |
512 | 01/04/1983 | 34.819 |
513 | 01/05/1983 | 22.042 |
514 | 01/06/1983 | 17.017 |
515 | 01/07/1983 | 37.881 |
516 | 01/08/1983 | 26.750 |
517 | 01/09/1983 | 27.568 |
518 | 01/10/1983 | 38.297 |
519 | 01/11/1983 | 31.883 |
520 | 01/12/1983 | 45.000 |
521 | 01/01/1984 | 68.500 |
522 | 01/02/1984 | 53.238 |
523 | 01/03/1984 | 44.221 |
524 | 01/04/1984 | 53.656 |
525 | 01/05/1984 | 32.739 |
526 | 01/06/1984 | 32.680 |
527 | 01/07/1984 | 81.942 |
528 | 01/08/1984 | 45.872 |
529 | 01/09/1984 | 60.787 |
530 | 01/10/1984 | 73.195 |
531 | 01/11/1984 | 69.907 |
532 | 01/12/1984 | 71.005 |
533 | 01/01/1985 | 88.153 |
534 | 01/02/1985 | 66.404 |
535 | 01/03/1985 | 48.475 |
536 | 01/04/1985 | 54.802 |
537 | 01/05/1985 | 42.572 |
538 | 01/06/1985 | 51.343 |
539 | 01/07/1985 | 111.456 |
540 | 01/08/1985 | 69.854 |
541 | 01/09/1985 | 77.019 |
542 | 01/10/1985 | 89.502 |
543 | 01/11/1985 | 91.713 |
544 | 01/12/1985 | 84.568 |
545 | 01/01/1986 | 101.937 |
546 | 01/02/1986 | 71.378 |
547 | 01/03/1986 | 77.703 |
548 | 01/04/1986 | 65.164 |
549 | 01/05/1986 | 80.029 |
550 | 01/06/1986 | 56.801 |
551 | 01/07/1986 | 151.953 |
552 | 01/08/1986 | 97.675 |
553 | 01/09/1986 | 76.476 |
554 | 01/10/1986 | 90.525 |
555 | 01/11/1986 | 92.282 |
556 | 01/12/1986 | 99.129 |
557 | 01/01/1987 | 132.059 |
558 | 01/02/1987 | 91.042 |
559 | 01/03/1987 | 74.986 |
560 | 01/04/1987 | 81.716 |
561 | 01/05/1987 | 65.427 |
562 | 01/06/1987 | 49.442 |
563 | 01/07/1987 | 119.368 |
564 | 01/08/1987 | 84.622 |
565 | 01/09/1987 | 82.454 |
566 | 01/10/1987 | 99.828 |
567 | 01/11/1987 | 102.687 |
568 | 01/12/1987 | 100.574 |
569 | 01/01/1988 | 113.966 |
570 | 01/02/1988 | 78.210 |
571 | 01/03/1988 | 66.006 |
572 | 01/04/1988 | 69.237 |
573 | 01/05/1988 | 53.476 |
574 | 01/06/1988 | 42.010 |
575 | 01/07/1988 | 113.018 |
576 | 01/08/1988 | 67.198 |
577 | 01/09/1988 | 62.107 |
578 | 01/10/1988 | 66.603 |
579 | 01/11/1988 | 72.865 |
580 | 01/12/1988 | 70.745 |
581 | 01/01/1989 | 102.322 |
582 | 01/02/1989 | 80.221 |
583 | 01/03/1989 | 72.370 |
584 | 01/04/1989 | 62.122 |
585 | 01/05/1989 | 55.388 |
586 | 01/06/1989 | 38.649 |
587 | 01/07/1989 | 95.244 |
588 | 01/08/1989 | 56.729 |
589 | 01/09/1989 | 68.122 |
590 | 01/10/1989 | 86.359 |
591 | 01/11/1989 | 73.351 |
592 | 01/12/1989 | 72.294 |
593 | 01/01/1990 | 90.769 |
594 | 01/02/1990 | 64.934 |
595 | 01/03/1990 | 40.406 |
596 | 01/04/1990 | 53.239 |
597 | 01/05/1990 | 42.131 |
598 | 01/06/1990 | 46.760 |
599 | 01/07/1990 | 106.761 |
600 | 01/08/1990 | 68.941 |
601 | 01/09/1990 | 78.171 |
602 | 01/10/1990 | 87.714 |
603 | 01/11/1990 | 78.496 |
604 | 01/12/1990 | 64.463 |
605 | 01/01/1991 | 81.458 |
606 | 01/02/1991 | 54.521 |
607 | 01/03/1991 | 54.143 |
608 | 01/04/1991 | 34.666 |
609 | 01/05/1991 | 38.626 |
610 | 01/06/1991 | 37.691 |
611 | 01/07/1991 | 94.079 |
612 | 01/08/1991 | 52.012 |
613 | 01/09/1991 | 48.883 |
614 | 01/10/1991 | 56.214 |
615 | 01/11/1991 | 50.428 |
616 | 01/12/1991 | 44.597 |
617 | 01/01/1992 | 75.210 |
618 | 01/02/1992 | 57.699 |
619 | 01/03/1992 | 48.426 |
620 | 01/04/1992 | 64.598 |
621 | 01/05/1992 | 45.885 |
622 | 01/06/1992 | 32.030 |
623 | 01/07/1992 | 87.814 |
624 | 01/08/1992 | 59.476 |
625 | 01/09/1992 | 67.967 |
626 | 01/10/1992 | 73.908 |
627 | 01/11/1992 | 69.881 |
628 | 01/12/1992 | 68.045 |
629 | 01/01/1993 | 102.283 |
630 | 01/02/1993 | 80.877 |
631 | 01/03/1993 | 51.055 |
632 | 01/04/1993 | 66.482 |
633 | 01/05/1993 | 42.105 |
634 | 01/06/1993 | 40.782 |
635 | 01/07/1993 | 116.937 |
636 | 01/08/1993 | 68.599 |
637 | 01/09/1993 | 73.998 |
638 | 01/10/1993 | 86.675 |
639 | 01/11/1993 | 73.964 |
640 | 01/12/1993 | 64.991 |
641 | 01/01/1994 | 114.172 |
642 | 01/02/1994 | 84.460 |
643 | 01/03/1994 | 55.723 |
644 | 01/04/1994 | 70.445 |
645 | 01/05/1994 | 41.454 |
646 | 01/06/1994 | 43.011 |
647 | 01/07/1994 | 109.722 |
648 | 01/08/1994 | 76.447 |
649 | 01/09/1994 | 84.517 |
650 | 01/10/1994 | 104.258 |
651 | 01/11/1994 | 102.069 |
652 | 01/12/1994 | 82.666 |
653 | 01/01/1995 | 118.595 |
654 | 01/02/1995 | 83.535 |
655 | 01/03/1995 | 56.735 |
656 | 01/04/1995 | 78.746 |
657 | 01/05/1995 | 44.309 |
658 | 01/06/1995 | 41.467 |
659 | 01/07/1995 | 91.134 |
660 | 01/08/1995 | 62.456 |
661 | 01/09/1995 | 69.808 |
662 | 01/10/1995 | 82.911 |
663 | 01/11/1995 | 81.051 |
664 | 01/12/1995 | 73.588 |
665 | 01/01/1996 | 101.078 |
666 | 01/02/1996 | 78.126 |
667 | 01/03/1996 | 54.446 |
668 | 01/04/1996 | 66.803 |
669 | 01/05/1996 | 43.771 |
670 | 01/06/1996 | 44.979 |
671 | 01/07/1996 | 95.377 |
672 | 01/08/1996 | 64.894 |
673 | 01/09/1996 | 63.850 |
674 | 01/10/1996 | 76.472 |
675 | 01/11/1996 | 80.195 |
676 | 01/12/1996 | 60.264 |
677 | 01/01/1997 | 91.316 |
678 | 01/02/1997 | 63.907 |
679 | 01/03/1997 | 62.927 |
680 | 01/04/1997 | 42.453 |
681 | 01/05/1997 | 41.260 |
682 | 01/06/1997 | 32.907 |
683 | 01/07/1997 | 83.006 |
684 | 01/08/1997 | 53.050 |
685 | 01/09/1997 | 55.757 |
686 | 01/10/1997 | 64.300 |
687 | 01/11/1997 | 71.254 |
688 | 01/12/1997 | 72.480 |
689 | 01/01/1998 | 99.310 |
690 | 01/02/1998 | 69.815 |
691 | 01/03/1998 | 42.878 |
692 | 01/04/1998 | 59.089 |
693 | 01/05/1998 | 37.493 |
694 | 01/06/1998 | 31.683 |
695 | 01/07/1998 | 78.740 |
696 | 01/08/1998 | 53.608 |
697 | 01/09/1998 | 58.326 |
698 | 01/10/1998 | 68.469 |
699 | 01/11/1998 | 67.300 |
700 | 01/12/1998 | 59.956 |
701 | 01/01/1999 | 110.680 |
702 | 01/02/1999 | 71.079 |
703 | 01/03/1999 | 46.380 |
704 | 01/04/1999 | 53.583 |
705 | 01/05/1999 | 41.442 |
706 | 01/06/1999 | 36.168 |
707 | 01/07/1999 | 90.501 |
708 | 01/08/1999 | 59.402 |
709 | 01/09/1999 | 62.546 |
710 | 01/10/1999 | 76.370 |
711 | 01/11/1999 | 66.479 |
712 | 01/12/1999 | 57.657 |
713 | 01/01/2000 | 105.013 |
714 | 01/02/2000 | 69.128 |
715 | 01/03/2000 | 56.446 |
716 | 01/04/2000 | 63.859 |
717 | 01/05/2000 | 35.327 |
718 | 01/06/2000 | 35.594 |
719 | 01/07/2000 | 81.147 |
720 | 01/08/2000 | 56.635 |
721 | 01/09/2000 | 60.008 |
722 | 01/10/2000 | 73.083 |
723 | 01/11/2000 | 72.221 |
724 | 01/12/2000 | 58.696 |
725 | 01/01/2001 | 96.913 |
726 | 01/02/2001 | 72.216 |
727 | 01/03/2001 | 45.804 |
728 | 01/04/2001 | 58.906 |
729 | 01/05/2001 | 35.899 |
730 | 01/06/2001 | 35.145 |
731 | 01/07/2001 | 85.321 |
732 | 01/08/2001 | 59.562 |
733 | 01/09/2001 | 56.549 |
734 | 01/10/2001 | 64.543 |
735 | 01/11/2001 | 63.158 |
736 | 01/12/2001 | 61.759 |
737 | 01/01/2002 | 76.565 |
738 | 01/02/2002 | 57.306 |
739 | 01/03/2002 | 57.171 |
740 | 01/04/2002 | 35.735 |
741 | 01/05/2002 | 36.252 |
742 | 01/06/2002 | 29.167 |
743 | 01/07/2002 | 68.482 |
744 | 01/08/2002 | 50.239 |
745 | 01/09/2002 | 51.622 |
746 | 01/10/2002 | 55.624 |
747 | 01/11/2002 | 65.666 |
748 | 01/12/2002 | 62.003 |
749 | 01/01/2003 | 81.658 |
750 | 01/02/2003 | 59.104 |
751 | 01/03/2003 | 53.161 |
752 | 01/04/2003 | 56.031 |
753 | 01/05/2003 | 40.405 |
754 | 01/06/2003 | 39.238 |
755 | 01/07/2003 | 89.753 |
756 | 01/08/2003 | 63.881 |
757 | 01/09/2003 | 59.897 |
758 | 01/10/2003 | 74.861 |
759 | 01/11/2003 | 72.512 |
760 | 01/12/2003 | 74.208 |
761 | 01/01/2004 | 115.915 |
762 | 01/02/2004 | 81.939 |
763 | 01/03/2004 | 66.193 |
764 | 01/04/2004 | 71.972 |
765 | 01/05/2004 | 49.068 |
766 | 01/06/2004 | 45.032 |
767 | 01/07/2004 | 102.745 |
768 | 01/08/2004 | 74.447 |
769 | 01/09/2004 | 78.400 |
770 | 01/10/2004 | 99.194 |
771 | 01/11/2004 | 100.157 |
772 | 01/12/2004 | 95.875 |
773 | 01/01/2005 | 144.922 |
774 | 01/02/2005 | 94.878 |
775 | 01/03/2005 | 83.998 |
776 | 01/04/2005 | 62.167 |
777 | 01/05/2005 | 58.677 |
778 | 01/06/2005 | 48.334 |
779 | 01/07/2005 | 112.022 |
780 | 01/08/2005 | 79.167 |
781 | 01/09/2005 | 80.187 |
782 | 01/10/2005 | 107.679 |
783 | 01/11/2005 | 107.993 |
784 | 01/12/2005 | 104.215 |
785 | 01/01/2006 | 129.373 |
786 | 01/02/2006 | 90.927 |
787 | 01/03/2006 | 74.775 |
788 | 01/04/2006 | 88.052 |
789 | 01/05/2006 | 55.854 |
790 | 01/06/2006 | 44.696 |
791 | 01/07/2006 | 86.402 |
792 | 01/08/2006 | 59.559 |
793 | 01/09/2006 | 61.090 |
794 | 01/10/2006 | 81.008 |
795 | 01/11/2006 | 88.756 |
796 | 01/12/2006 | 93.547 |
797 | 01/01/2007 | 128.718 |
798 | 01/02/2007 | 88.868 |
799 | 01/03/2007 | 65.500 |
800 | 01/04/2007 | 76.823 |
801 | 01/05/2007 | 52.390 |
802 | 01/06/2007 | 51.111 |
803 | 01/07/2007 | 108.032 |
804 | 01/08/2007 | 70.670 |
805 | 01/09/2007 | 85.661 |
806 | 01/10/2007 | 100.001 |
807 | 01/11/2007 | 113.020 |
808 | 01/12/2007 | 114.639 |
809 | 01/01/2008 | 147.566 |
810 | 01/02/2008 | 105.129 |
811 | 01/03/2008 | 87.321 |
812 | 01/04/2008 | 63.527 |
813 | 01/05/2008 | 70.627 |
814 | 01/06/2008 | 45.947 |
815 | 01/07/2008 | 118.719 |
816 | 01/08/2008 | 91.981 |
817 | 01/09/2008 | 84.429 |
818 | 01/10/2008 | 101.629 |
819 | 01/11/2008 | 111.598 |
820 | 01/12/2008 | 125.573 |
821 | 01/01/2009 | 157.087 |
822 | 01/02/2009 | 97.486 |
823 | 01/03/2009 | 70.979 |
824 | 01/04/2009 | 85.517 |
825 | 01/05/2009 | 53.285 |
826 | 01/06/2009 | 48.653 |
827 | 01/07/2009 | 76.873 |
828 | 01/08/2009 | 57.526 |
829 | 01/09/2009 | 76.082 |
830 | 01/10/2009 | 111.651 |
831 | 01/11/2009 | 114.697 |
832 | 01/12/2009 | 120.236 |
833 | 01/01/2010 | 161.124 |
834 | 01/02/2010 | 103.845 |
835 | 01/03/2010 | 79.554 |
836 | 01/04/2010 | 84.468 |
837 | 01/05/2010 | 74.309 |
838 | 01/06/2010 | 66.338 |
839 | 01/07/2010 | 129.387 |
840 | 01/08/2010 | 87.592 |
841 | 01/09/2010 | 103.511 |
842 | 01/10/2010 | 124.187 |
843 | 01/11/2010 | 123.608 |
844 | 01/12/2010 | 127.842 |
845 | 01/01/2011 | 182.554 |
846 | 01/02/2011 | 103.009 |
847 | 01/03/2011 | 119.944 |
848 | 01/04/2011 | 111.164 |
849 | 01/05/2011 | 77.687 |
850 | 01/06/2011 | 74.348 |
851 | 01/07/2011 | 132.004 |
852 | 01/08/2011 | 85.165 |
853 | 01/09/2011 | 105.569 |
854 | 01/10/2011 | 123.429 |
855 | 01/11/2011 | 132.087 |
856 | 01/12/2011 | 147.227 |
857 | 01/01/2012 | 198.521 |
858 | 01/02/2012 | 125.469 |
859 | 01/03/2012 | 100.540 |
860 | 01/04/2012 | 120.495 |
861 | 01/05/2012 | 81.315 |
862 | 01/06/2012 | 84.191 |
863 | 01/07/2012 | 159.855 |
864 | 01/08/2012 | 97.397 |
865 | 01/09/2012 | 130.408 |
866 | 01/10/2012 | 140.769 |
867 | 01/11/2012 | 145.452 |
868 | 01/12/2012 | 150.970 |
869 | 01/01/2013 | 184.784 |
870 | 01/02/2013 | 119.132 |
871 | 01/03/2013 | 126.641 |
872 | 01/04/2013 | 97.937 |
873 | 01/05/2013 | 91.977 |
874 | 01/06/2013 | 82.690 |
875 | 01/07/2013 | 156.882 |
876 | 01/08/2013 | 100.905 |
877 | 01/09/2013 | 112.510 |
878 | 01/10/2013 | 131.811 |
879 | 01/11/2013 | 151.527 |
880 | 01/12/2013 | 162.080 |
881 | 01/01/2014 | 200.835 |
882 | 01/02/2014 | 103.872 |
883 | 01/03/2014 | 126.652 |
884 | 01/04/2014 | 123.793 |
885 | 01/05/2014 | 96.990 |
886 | 01/06/2014 | 89.011 |
887 | 01/07/2014 | 136.631 |
888 | 01/08/2014 | 107.522 |
889 | 01/09/2014 | 114.176 |
890 | 01/10/2014 | 138.997 |
891 | 01/11/2014 | 149.373 |
892 | 01/12/2014 | 162.755 |
893 | 01/01/2015 | 211.627 |
894 | 01/02/2015 | 128.338 |
895 | 01/03/2015 | 110.095 |
896 | 01/04/2015 | 116.552 |
897 | 01/05/2015 | 100.121 |
898 | 01/06/2015 | 89.102 |
899 | 01/07/2015 | 175.638 |
900 | 01/08/2015 | 122.722 |
901 | 01/09/2015 | 134.374 |
902 | 01/10/2015 | 159.882 |
903 | 01/11/2015 | 138.350 |
904 | 01/12/2015 | 155.292 |
905 | 01/01/2016 | 201.076 |
906 | 01/02/2016 | 126.639 |
907 | 01/03/2016 | 108.186 |
908 | 01/04/2016 | 94.323 |
909 | 01/05/2016 | 83.551 |
910 | 01/06/2016 | 75.427 |
911 | 01/07/2016 | 179.678 |
912 | 01/08/2016 | 109.733 |
913 | 01/09/2016 | 132.733 |
914 | 01/10/2016 | 145.556 |
915 | 01/11/2016 | 144.802 |
916 | 01/12/2016 | 159.088 |
917 | 01/01/2017 | 216.465 |
918 | 01/02/2017 | 135.836 |
919 | 01/03/2017 | 115.303 |
920 | 01/04/2017 | 137.604 |
921 | 01/05/2017 | 91.696 |
922 | 01/06/2017 | 101.660 |
923 | 01/07/2017 | 212.178 |
924 | 01/08/2017 | 122.466 |
925 | 01/09/2017 | 158.462 |
926 | 01/10/2017 | 159.687 |
927 | 01/11/2017 | 163.189 |
928 | 01/12/2017 | 174.376 |
929 | 01/01/2018 | 233.502 |
930 | 01/02/2018 | 151.469 |
931 | 01/03/2018 | 141.370 |
932 | 01/04/2018 | 129.875 |
933 | 01/05/2018 | 103.522 |
934 | 01/06/2018 | 90.151 |
935 | 01/07/2018 | 213.701 |
936 | 01/08/2018 | 126.045 |
937 | 01/09/2018 | 158.489 |
938 | 01/10/2018 | 162.827 |
939 | 01/11/2018 | 188.267 |
940 | 01/12/2018 | 192.812 |
941 | 01/01/2019 | 238.635 |
942 | 01/02/2019 | 134.474 |
943 | 01/03/2019 | 158.084 |
944 | 01/04/2019 | 145.193 |
945 | 01/05/2019 | 108.178 |
946 | 01/06/2019 | 123.533 |
947 | 01/07/2019 | 225.588 |
948 | 01/08/2019 | 146.133 |
949 | 01/09/2019 | 160.541 |
950 | 01/10/2019 | 179.640 |
951 | 01/11/2019 | 196.685 |
952 | 01/12/2019 | 203.674 |
953 | 01/01/2020 | 245.934 |
954 | 01/02/2020 | 155.771 |
955 | 01/03/2020 | 66.875 |
956 | 01/04/2020 | 0 |
957 | 01/05/2020 | 0 |
Data | Visitantes |
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu