Itaipu Binacional
29 de agosto de 2019, escrito por poloiguassu
Itaipu Binacional
wdt_ID | Data | Visitantes |
---|---|---|
1 | 01/01/1978 | 1.133 |
2 | 01/02/1978 | 584 |
3 | 01/03/1978 | 617 |
4 | 01/04/1978 | 972 |
5 | 01/05/1978 | 1.302 |
6 | 01/06/1978 | 1.248 |
7 | 01/07/1978 | 1.993 |
8 | 01/08/1978 | 1.127 |
9 | 01/09/1978 | 2.719 |
10 | 01/10/1978 | 2.036 |
11 | 01/11/1978 | 3.958 |
12 | 01/12/1978 | 3.392 |
13 | 01/01/1979 | 3.312 |
14 | 01/02/1979 | 2.567 |
15 | 01/03/1979 | 1.980 |
16 | 01/04/1979 | 3.662 |
17 | 01/05/1979 | 2.755 |
18 | 01/06/1979 | 3.526 |
19 | 01/07/1979 | 5.528 |
20 | 01/08/1979 | 3.166 |
21 | 01/09/1979 | 3.487 |
22 | 01/10/1979 | 5.123 |
23 | 01/11/1979 | 5.696 |
24 | 01/12/1979 | 2.920 |
25 | 01/01/1980 | 3.707 |
26 | 01/02/1980 | 3.419 |
27 | 01/03/1980 | 4.227 |
28 | 01/04/1980 | 3.379 |
29 | 01/05/1980 | 3.482 |
30 | 01/06/1980 | 3.480 |
31 | 01/07/1980 | 7.428 |
32 | 01/08/1980 | 3.654 |
33 | 01/09/1980 | 6.345 |
34 | 01/10/1980 | 5.193 |
35 | 01/11/1980 | 5.896 |
36 | 01/12/1980 | 1.201 |
37 | 01/01/1981 | 10.422 |
38 | 01/02/1981 | 8.639 |
39 | 01/03/1981 | 6.816 |
40 | 01/04/1981 | 11.108 |
41 | 01/05/1981 | 8.304 |
42 | 01/06/1981 | 7.340 |
43 | 01/07/1981 | 18.313 |
44 | 01/08/1981 | 7.823 |
45 | 01/09/1981 | 12.169 |
46 | 01/10/1981 | 16.297 |
47 | 01/11/1981 | 12.079 |
48 | 01/12/1981 | 14.685 |
49 | 01/01/1982 | 32.026 |
50 | 01/02/1982 | 21.164 |
51 | 01/03/1982 | 10.829 |
52 | 01/04/1982 | 16.406 |
53 | 01/05/1982 | 10.991 |
54 | 01/06/1982 | 8.688 |
55 | 01/07/1982 | 22.773 |
56 | 01/08/1982 | 13.970 |
57 | 01/09/1982 | 25.215 |
58 | 01/10/1982 | 25.910 |
59 | 01/11/1982 | 14.601 |
60 | 01/12/1982 | 17.174 |
61 | 01/01/1983 | 26.263 |
62 | 01/02/1983 | 17.824 |
63 | 01/03/1983 | 10.730 |
64 | 01/04/1983 | 15.060 |
65 | 01/05/1983 | 7.997 |
66 | 01/06/1983 | 7.022 |
67 | 01/07/1983 | 15.234 |
68 | 01/08/1983 | 15.837 |
69 | 01/09/1983 | 18.831 |
70 | 01/10/1983 | 24.918 |
71 | 01/11/1983 | 28.662 |
72 | 01/12/1983 | 31.845 |
73 | 01/01/1984 | 48.252 |
74 | 01/02/1984 | 34.093 |
75 | 01/03/1984 | 28.862 |
76 | 01/04/1984 | 35.563 |
77 | 01/05/1984 | 21.149 |
78 | 01/06/1984 | 21.864 |
79 | 01/07/1984 | 59.298 |
80 | 01/08/1984 | 26.759 |
81 | 01/09/1984 | 37.352 |
82 | 01/10/1984 | 47.841 |
83 | 01/11/1984 | 46.698 |
84 | 01/12/1984 | 42.811 |
85 | 01/01/1985 | 60.652 |
86 | 01/02/1985 | 46.384 |
87 | 01/03/1985 | 31.576 |
88 | 01/04/1985 | 34.509 |
89 | 01/05/1985 | 23.839 |
90 | 01/06/1985 | 30.511 |
91 | 01/07/1985 | 74.248 |
92 | 01/08/1985 | 42.255 |
93 | 01/09/1985 | 43.322 |
94 | 01/10/1985 | 56.297 |
95 | 01/11/1985 | 53.159 |
96 | 01/12/1985 | 49.963 |
97 | 01/01/1986 | 66.973 |
98 | 01/02/1986 | 44.343 |
99 | 01/03/1986 | 43.671 |
100 | 01/04/1986 | 38.795 |
101 | 01/05/1986 | 43.268 |
102 | 01/06/1986 | 29.902 |
103 | 01/07/1986 | 93.414 |
104 | 01/08/1986 | 53.967 |
105 | 01/09/1986 | 47.602 |
106 | 01/10/1986 | 58.551 |
107 | 01/11/1986 | 55.941 |
108 | 01/12/1986 | 52.390 |
109 | 01/01/1987 | 71.285 |
110 | 01/02/1987 | 53.805 |
111 | 01/03/1987 | 38.596 |
112 | 01/04/1987 | 43.125 |
113 | 01/05/1987 | 33.179 |
114 | 01/06/1987 | 32.401 |
115 | 01/07/1987 | 79.803 |
116 | 01/08/1987 | 50.697 |
117 | 01/09/1987 | 46.280 |
118 | 01/10/1987 | 62.044 |
119 | 01/11/1987 | 57.575 |
120 | 01/12/1987 | 57.635 |
121 | 01/01/1988 | 75.940 |
122 | 01/02/1988 | 49.880 |
123 | 01/03/1988 | 38.718 |
124 | 01/04/1988 | 40.899 |
125 | 01/05/1988 | 26.449 |
126 | 01/06/1988 | 27.012 |
127 | 01/07/1988 | 86.041 |
128 | 01/08/1988 | 41.788 |
129 | 01/09/1988 | 42.578 |
130 | 01/10/1988 | 60.471 |
131 | 01/11/1988 | 44.699 |
132 | 01/12/1988 | 44.738 |
133 | 01/01/1989 | 71.198 |
134 | 01/02/1989 | 45.942 |
135 | 01/03/1989 | 39.922 |
136 | 01/04/1989 | 39.254 |
137 | 01/05/1989 | 34.359 |
138 | 01/06/1989 | 25.155 |
139 | 01/07/1989 | 66.822 |
140 | 01/08/1989 | 35.753 |
141 | 01/09/1989 | 44.763 |
142 | 01/10/1989 | 54.572 |
143 | 01/11/1989 | 46.240 |
144 | 01/12/1989 | 36.237 |
145 | 01/01/1990 | 60.604 |
146 | 01/02/1990 | 27.427 |
147 | 01/03/1990 | 21.542 |
148 | 01/04/1990 | 25.623 |
149 | 01/05/1990 | 18.626 |
150 | 01/06/1990 | 5.846 |
151 | 01/07/1990 | 45.620 |
152 | 01/08/1990 | 33.123 |
153 | 01/09/1990 | 32.859 |
154 | 01/10/1990 | 34.768 |
155 | 01/11/1990 | 30.370 |
156 | 01/12/1990 | 16.582 |
157 | 01/01/1991 | 41.244 |
158 | 01/02/1991 | 20.299 |
159 | 01/03/1991 | 14.703 |
160 | 01/04/1991 | 18.009 |
161 | 01/05/1991 | 16.701 |
162 | 01/06/1991 | 21.317 |
163 | 01/07/1991 | 67.025 |
164 | 01/08/1991 | 31.770 |
165 | 01/09/1991 | 29.178 |
166 | 01/10/1991 | 34.554 |
167 | 01/11/1991 | 35.526 |
168 | 01/12/1991 | 25.424 |
169 | 01/01/1992 | 46.033 |
170 | 01/02/1992 | 29.135 |
171 | 01/03/1992 | 16.939 |
172 | 01/04/1992 | 28.098 |
173 | 01/05/1992 | 23.479 |
174 | 01/06/1992 | 17.545 |
175 | 01/07/1992 | 45.748 |
176 | 01/08/1992 | 32.422 |
177 | 01/09/1992 | 32.599 |
178 | 01/10/1992 | 39.361 |
179 | 01/11/1992 | 30.482 |
180 | 01/12/1992 | 29.888 |
181 | 01/01/1993 | 48.463 |
182 | 01/02/1993 | 31.757 |
183 | 01/03/1993 | 22.172 |
184 | 01/04/1993 | 30.760 |
185 | 01/05/1993 | 20.238 |
186 | 01/06/1993 | 20.274 |
187 | 01/07/1993 | 67.682 |
188 | 01/08/1993 | 34.935 |
189 | 01/09/1993 | 40.390 |
190 | 01/10/1993 | 46.556 |
191 | 01/11/1993 | 35.594 |
192 | 01/12/1993 | 29.093 |
193 | 01/01/1994 | 53.276 |
194 | 01/02/1994 | 34.890 |
195 | 01/03/1994 | 22.648 |
196 | 01/04/1994 | 30.535 |
197 | 01/05/1994 | 19.964 |
198 | 01/06/1994 | 21.453 |
199 | 01/07/1994 | 61.222 |
200 | 01/08/1994 | 34.999 |
201 | 01/09/1994 | 38.178 |
202 | 01/10/1994 | 49.214 |
203 | 01/11/1994 | 39.146 |
204 | 01/12/1994 | 31.785 |
205 | 01/01/1995 | 48.825 |
206 | 01/02/1995 | 27.717 |
207 | 01/03/1995 | 20.481 |
208 | 01/04/1995 | 21.565 |
209 | 01/05/1995 | 16.471 |
210 | 01/06/1995 | 16.466 |
211 | 01/07/1995 | 43.108 |
212 | 01/08/1995 | 25.311 |
213 | 01/09/1995 | 29.253 |
214 | 01/10/1995 | 36.948 |
215 | 01/11/1995 | 33.672 |
216 | 01/12/1995 | 25.580 |
217 | 01/01/1996 | 40.967 |
218 | 01/02/1996 | 26.393 |
219 | 01/03/1996 | 19.108 |
220 | 01/04/1996 | 25.151 |
221 | 01/05/1996 | 19.358 |
222 | 01/06/1996 | 18.497 |
223 | 01/07/1996 | 47.337 |
224 | 01/08/1996 | 29.718 |
225 | 01/09/1996 | 27.156 |
226 | 01/10/1996 | 33.051 |
227 | 01/11/1996 | 30.893 |
228 | 01/12/1996 | 26.324 |
229 | 01/01/1997 | 43.904 |
230 | 01/02/1997 | 26.760 |
231 | 01/03/1997 | 26.258 |
232 | 01/04/1997 | 20.507 |
233 | 01/05/1997 | 18.684 |
234 | 01/06/1997 | 16.744 |
235 | 01/07/1997 | 49.491 |
236 | 01/08/1997 | 27.424 |
237 | 01/09/1997 | 28.788 |
238 | 01/10/1997 | 34.089 |
239 | 01/11/1997 | 28.692 |
240 | 01/12/1997 | 30.676 |
241 | 01/01/1998 | 45.079 |
242 | 01/02/1998 | 25.373 |
243 | 01/03/1998 | 18.622 |
244 | 01/04/1998 | 27.133 |
245 | 01/05/1998 | 18.270 |
246 | 01/06/1998 | 14.810 |
247 | 01/07/1998 | 46.060 |
248 | 01/08/1998 | 26.632 |
249 | 01/09/1998 | 33.004 |
250 | 01/10/1998 | 37.349 |
251 | 01/11/1998 | 28.888 |
252 | 01/12/1998 | 25.555 |
253 | 01/01/1999 | 49.328 |
254 | 01/02/1999 | 27.906 |
255 | 01/03/1999 | 15.733 |
256 | 01/04/1999 | 25.581 |
257 | 01/05/1999 | 17.405 |
258 | 01/06/1999 | 19.689 |
259 | 01/07/1999 | 50.923 |
260 | 01/08/1999 | 31.299 |
261 | 01/09/1999 | 35.009 |
262 | 01/10/1999 | 39.187 |
263 | 01/11/1999 | 34.807 |
264 | 01/12/1999 | 24.259 |
265 | 01/01/2000 | 44.983 |
266 | 01/02/2000 | 29.444 |
267 | 01/03/2000 | 21.016 |
268 | 01/04/2000 | 28.996 |
269 | 01/05/2000 | 18.413 |
270 | 01/06/2000 | 18.669 |
271 | 01/07/2000 | 45.050 |
272 | 01/08/2000 | 27.174 |
273 | 01/09/2000 | 34.243 |
274 | 01/10/2000 | 37.645 |
275 | 01/11/2000 | 36.389 |
276 | 01/12/2000 | 28.549 |
277 | 01/01/2001 | 56.397 |
278 | 01/02/2001 | 26.992 |
279 | 01/03/2001 | 20.656 |
280 | 01/04/2001 | 26.093 |
281 | 01/05/2001 | 17.576 |
282 | 01/06/2001 | 19.320 |
283 | 01/07/2001 | 46.689 |
284 | 01/08/2001 | 30.808 |
285 | 01/09/2001 | 10.749 |
286 | 01/10/2001 | 32.577 |
287 | 01/11/2001 | 31.256 |
288 | 01/12/2001 | 20.354 |
289 | 01/01/2002 | 34.927 |
290 | 01/02/2002 | 22.642 |
291 | 01/03/2002 | 23.508 |
292 | 01/04/2002 | 16.059 |
293 | 01/05/2002 | 17.192 |
294 | 01/06/2002 | 15.643 |
295 | 01/07/2002 | 41.193 |
296 | 01/08/2002 | 25.191 |
297 | 01/09/2002 | 26.140 |
298 | 01/10/2002 | 29.294 |
299 | 01/11/2002 | 30.192 |
300 | 01/12/2002 | 25.826 |
301 | 01/01/2003 | 42.738 |
302 | 01/02/2003 | 27.069 |
303 | 01/03/2003 | 20.644 |
304 | 01/04/2003 | 30.380 |
305 | 01/05/2003 | 18.229 |
306 | 01/06/2003 | 19.330 |
307 | 01/07/2003 | 51.692 |
308 | 01/08/2003 | 31.809 |
309 | 01/09/2003 | 32.895 |
310 | 01/10/2003 | 40.207 |
311 | 01/11/2003 | 32.370 |
312 | 01/12/2003 | 30.987 |
313 | 01/01/2004 | 50.865 |
314 | 01/02/2004 | 33.114 |
315 | 01/03/2004 | 25.010 |
316 | 01/04/2004 | 32.950 |
317 | 01/05/2004 | 21.372 |
318 | 01/06/2004 | 24.339 |
319 | 01/07/2004 | 59.496 |
320 | 01/08/2004 | 37.168 |
321 | 01/09/2004 | 40.941 |
322 | 01/10/2004 | 44.321 |
323 | 01/11/2004 | 44.759 |
324 | 01/12/2004 | 38.360 |
325 | 01/01/2005 | 64.465 |
326 | 01/02/2005 | 38.801 |
327 | 01/03/2005 | 33.729 |
328 | 01/04/2005 | 27.970 |
329 | 01/05/2005 | 21.337 |
330 | 01/06/2005 | 24.941 |
331 | 01/07/2005 | 61.061 |
332 | 01/08/2005 | 39.452 |
333 | 01/09/2005 | 41.225 |
334 | 01/10/2005 | 48.963 |
335 | 01/11/2005 | 49.003 |
336 | 01/12/2005 | 41.370 |
337 | 01/01/2006 | 57.004 |
338 | 01/02/2006 | 35.386 |
339 | 01/03/2006 | 31.032 |
340 | 01/04/2006 | 37.967 |
341 | 01/05/2006 | 25.591 |
342 | 01/06/2006 | 22.333 |
343 | 01/07/2006 | 45.838 |
344 | 01/08/2006 | 30.324 |
345 | 01/09/2006 | 30.913 |
346 | 01/10/2006 | 35.558 |
347 | 01/11/2006 | 38.127 |
348 | 01/12/2006 | 32.348 |
349 | 01/01/2007 | 56.703 |
350 | 01/02/2007 | 37.300 |
351 | 01/03/2007 | 25.701 |
352 | 01/04/2007 | 31.421 |
353 | 01/05/2007 | 23.721 |
354 | 01/06/2007 | 14.377 |
355 | 01/07/2007 | 31.296 |
356 | 01/08/2007 | 19.830 |
357 | 01/09/2007 | 24.370 |
358 | 01/10/2007 | 28.860 |
359 | 01/11/2007 | 32.277 |
360 | 01/12/2007 | 28.311 |
361 | 01/01/2008 | 37.382 |
362 | 01/02/2008 | 24.861 |
363 | 01/03/2008 | 19.641 |
364 | 01/04/2008 | 18.680 |
365 | 01/05/2008 | 24.662 |
366 | 01/06/2008 | 14.264 |
367 | 01/07/2008 | 35.336 |
368 | 01/08/2008 | 22.538 |
369 | 01/09/2008 | 22.720 |
370 | 01/10/2008 | 27.004 |
371 | 01/11/2008 | 31.736 |
372 | 01/12/2008 | 32.928 |
373 | 01/01/2009 | 46.800 |
374 | 01/02/2009 | 23.774 |
375 | 01/03/2009 | 16.592 |
376 | 01/04/2009 | 22.197 |
377 | 01/05/2009 | 17.208 |
378 | 01/06/2009 | 15.882 |
379 | 01/07/2009 | 24.093 |
380 | 01/08/2009 | 13.736 |
381 | 01/09/2009 | 19.167 |
382 | 01/10/2009 | 29.683 |
383 | 01/11/2009 | 34.995 |
384 | 01/12/2009 | 34.452 |
385 | 01/01/2010 | 50.823 |
386 | 01/02/2010 | 27.762 |
387 | 01/03/2010 | 20.120 |
388 | 01/04/2010 | 22.318 |
389 | 01/05/2010 | 19.805 |
390 | 01/06/2010 | 19.260 |
391 | 01/07/2010 | 36.798 |
392 | 01/08/2010 | 22.060 |
393 | 01/09/2010 | 29.632 |
394 | 01/10/2010 | 33.631 |
395 | 01/11/2010 | 36.717 |
396 | 01/12/2010 | 34.017 |
397 | 01/01/2011 | 49.632 |
398 | 01/02/2011 | 26.098 |
399 | 01/03/2011 | 32.255 |
400 | 01/04/2011 | 28.800 |
401 | 01/05/2011 | 22.643 |
402 | 01/06/2011 | 23.694 |
403 | 01/07/2011 | 37.773 |
404 | 01/08/2011 | 22.702 |
405 | 01/09/2011 | 30.809 |
406 | 01/10/2011 | 35.823 |
407 | 01/11/2011 | 37.663 |
408 | 01/12/2011 | 37.668 |
409 | 01/01/2012 | 58.341 |
410 | 01/02/2012 | 36.642 |
411 | 01/03/2012 | 31.969 |
412 | 01/04/2012 | 39.452 |
413 | 01/05/2012 | 30.529 |
414 | 01/06/2012 | 36.339 |
415 | 01/07/2012 | 55.479 |
416 | 01/08/2012 | 37.164 |
417 | 01/09/2012 | 47.875 |
418 | 01/10/2012 | 48.193 |
419 | 01/11/2012 | 57.188 |
420 | 01/12/2012 | 50.564 |
421 | 01/01/2013 | 61.825 |
422 | 01/02/2013 | 36.200 |
423 | 01/03/2013 | 33.611 |
424 | 01/04/2013 | 36.152 |
425 | 01/05/2013 | 35.324 |
426 | 01/06/2013 | 31.185 |
427 | 01/07/2013 | 82.834 |
428 | 01/08/2013 | 59.053 |
429 | 01/09/2013 | 62.469 |
430 | 01/10/2013 | 77.244 |
431 | 01/11/2013 | 71.839 |
432 | 01/12/2013 | 54.829 |
433 | 01/01/2014 | 66.588 |
434 | 01/02/2014 | 27.972 |
435 | 01/03/2014 | 42.840 |
436 | 01/04/2014 | 43.165 |
437 | 01/05/2014 | 40.599 |
438 | 01/06/2014 | 30.064 |
439 | 01/07/2014 | 47.782 |
440 | 01/08/2014 | 39.734 |
441 | 01/09/2014 | 43.491 |
442 | 01/10/2014 | 52.129 |
443 | 01/11/2014 | 53.602 |
444 | 01/12/2014 | 54.426 |
445 | 01/01/2015 | 105.787 |
446 | 01/02/2015 | 60.462 |
447 | 01/03/2015 | 43.076 |
448 | 01/04/2015 | 58.087 |
449 | 01/05/2015 | 49.855 |
450 | 01/06/2015 | 49.497 |
451 | 01/07/2015 | 96.177 |
452 | 01/08/2015 | 68.447 |
453 | 01/09/2015 | 56.069 |
454 | 01/10/2015 | 68.249 |
455 | 01/11/2015 | 83.283 |
456 | 01/12/2015 | 83.993 |
457 | 01/01/2016 | 115.278 |
458 | 01/02/2016 | 63.504 |
459 | 01/03/2016 | 58.219 |
460 | 01/04/2016 | 52.426 |
461 | 01/05/2016 | 49.974 |
462 | 01/06/2016 | 53.136 |
463 | 01/07/2016 | 115.758 |
464 | 01/08/2016 | 68.884 |
465 | 01/09/2016 | 93.596 |
466 | 01/10/2016 | 108.079 |
467 | 01/11/2016 | 91.772 |
468 | 01/12/2016 | 79.863 |
469 | 01/01/2017 | 115.842 |
470 | 01/02/2017 | 60.112 |
471 | 01/03/2017 | 47.818 |
472 | 01/04/2017 | 66.916 |
473 | 01/05/2017 | 51.433 |
474 | 01/06/2017 | 59.817 |
475 | 01/07/2017 | 119.110 |
476 | 01/08/2017 | 71.052 |
477 | 01/09/2017 | 99.602 |
478 | 01/10/2017 | 96.886 |
479 | 01/11/2017 | 95.547 |
480 | 01/12/2017 | 95.811 |
481 | 01/01/2018 | 126.994 |
482 | 01/02/2018 | 69.240 |
483 | 01/03/2018 | 61.096 |
484 | 01/04/2018 | 57.921 |
485 | 01/05/2018 | 59.392 |
486 | 01/06/2018 | 52.888 |
487 | 01/07/2018 | 115.528 |
488 | 01/08/2018 | 71.411 |
489 | 01/09/2018 | 91.920 |
490 | 01/10/2018 | 99.779 |
491 | 01/11/2018 | 103.884 |
492 | 01/12/2018 | 105.473 |
493 | 01/01/2019 | 128.838 |
494 | 01/02/2019 | 55.189 |
495 | 01/03/2019 | 68.514 |
496 | 01/04/2019 | 64.496 |
497 | 01/05/2019 | 55.458 |
498 | 01/06/2019 | 70.407 |
499 | 01/07/2019 | 109.960 |
500 | 01/08/2019 | 73.073 |
501 | 01/09/2019 | 88.026 |
502 | 01/10/2019 | 108.099 |
503 | 01/11/2019 | 94.571 |
504 | 01/12/2019 | 92.099 |
505 | 01/01/2020 | 125.428 |
506 | 01/02/2020 | 66.989 |
507 | 01/03/2020 | 25.153 |
508 | 01/04/2020 | 0 |
509 | 01/05/2020 | 0 |
Data | Visitantes |
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu