Aeroporto Internacional Foz do
Iguaçu
29 de agosto de 2019, escrito por poloiguassu
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu
wdt_ID | Data | Embarques e Desembarques | Embarques | Desembarques |
---|---|---|---|---|
1 | 01/01/1986 | 45.083 | 24.147 | 20.936 |
2 | 01/02/1986 | 37.355 | 19.003 | 18.352 |
3 | 01/03/1986 | 37.831 | 19.397 | 18.434 |
4 | 01/04/1986 | 35.477 | 18.173 | 17.304 |
5 | 01/05/1986 | 37.508 | 19.713 | 17.795 |
6 | 01/06/1986 | 32.647 | 17.313 | 15.334 |
7 | 01/07/1986 | 46.729 | 24.534 | 22.195 |
8 | 01/08/1986 | 47.968 | 25.177 | 22.791 |
9 | 01/09/1986 | 37.900 | 19.655 | 18.245 |
10 | 01/10/1986 | 42.299 | 22.061 | 20.238 |
11 | 01/11/1986 | 47.346 | 25.305 | 22.041 |
12 | 01/12/1986 | 44.462 | 23.472 | 20.990 |
13 | 01/01/1987 | 49.890 | 26.978 | 22.912 |
14 | 01/02/1987 | 44.208 | 22.993 | 21.215 |
15 | 01/03/1987 | 43.397 | 22.426 | 20.971 |
16 | 01/04/1987 | 40.940 | 20.493 | 20.447 |
17 | 01/05/1987 | 33.969 | 17.645 | 16.324 |
18 | 01/06/1987 | 29.164 | 14.686 | 14.478 |
19 | 01/07/1987 | 39.594 | 19.655 | 19.939 |
20 | 01/08/1987 | 44.669 | 22.994 | 21.675 |
21 | 01/09/1987 | 35.053 | 17.399 | 17.654 |
22 | 01/10/1987 | 44.807 | 22.969 | 21.838 |
23 | 01/11/1987 | 47.562 | 24.524 | 23.038 |
24 | 01/12/1987 | 38.878 | 19.813 | 19.065 |
25 | 01/01/1988 | 48.655 | 25.329 | 23.326 |
26 | 01/02/1988 | 37.234 | 19.022 | 18.212 |
27 | 01/03/1988 | 43.123 | 22.482 | 20.641 |
28 | 01/04/1988 | 41.963 | 22.440 | 19.523 |
29 | 01/05/1988 | 34.255 | 18.095 | 16.160 |
30 | 01/06/1988 | 29.994 | 15.988 | 14.006 |
31 | 01/07/1988 | 45.625 | 24.033 | 21.592 |
32 | 01/08/1988 | 49.943 | 26.538 | 23.405 |
33 | 01/09/1988 | 39.205 | 20.383 | 18.822 |
34 | 01/10/1988 | 46.664 | 24.114 | 22.550 |
35 | 01/11/1988 | 52.437 | 27.170 | 25.267 |
36 | 01/12/1988 | 48.256 | 24.642 | 23.614 |
37 | 01/01/1989 | 55.920 | 29.355 | 26.565 |
38 | 01/02/1989 | 44.460 | 22.560 | 21.900 |
39 | 01/03/1989 | 48.468 | 24.504 | 23.964 |
40 | 01/04/1989 | 46.065 | 23.282 | 22.783 |
41 | 01/05/1989 | 43.395 | 23.148 | 20.247 |
42 | 01/06/1989 | 35.873 | 18.479 | 17.394 |
43 | 01/07/1989 | 55.701 | 28.284 | 27.417 |
44 | 01/08/1989 | 59.585 | 30.323 | 29.262 |
45 | 01/09/1989 | 46.457 | 23.010 | 23.447 |
46 | 01/10/1989 | 56.366 | 28.533 | 27.833 |
47 | 01/11/1989 | 54.687 | 27.958 | 26.729 |
48 | 01/12/1989 | 46.319 | 23.449 | 22.870 |
49 | 01/01/1990 | 50.924 | 26.452 | 24.472 |
50 | 01/02/1990 | 42.897 | 22.000 | 20.897 |
51 | 01/03/1990 | 40.014 | 20.588 | 19.426 |
52 | 01/04/1990 | 35.170 | 17.099 | 18.071 |
53 | 01/05/1990 | 34.097 | 17.261 | 16.836 |
54 | 01/06/1990 | 27.756 | 13.928 | 13.828 |
55 | 01/07/1990 | 46.771 | 23.440 | 23.331 |
56 | 01/08/1990 | 57.515 | 28.556 | 28.959 |
57 | 01/09/1990 | 48.261 | 23.112 | 25.149 |
58 | 01/10/1990 | 52.072 | 25.812 | 26.260 |
59 | 01/11/1990 | 52.907 | 26.706 | 26.201 |
60 | 01/12/1990 | 46.120 | 22.343 | 23.777 |
61 | 01/01/1991 | 46.542 | 23.938 | 22.604 |
62 | 01/02/1991 | 33.395 | 16.871 | 16.524 |
63 | 01/03/1991 | 39.191 | 19.532 | 19.659 |
64 | 01/04/1991 | 37.473 | 19.071 | 18.402 |
65 | 01/05/1991 | 38.542 | 18.389 | 20.153 |
66 | 01/06/1991 | 34.902 | 17.998 | 16.904 |
67 | 01/07/1991 | 50.892 | 24.039 | 26.853 |
68 | 01/08/1991 | 52.424 | 25.726 | 26.698 |
69 | 01/09/1991 | 39.912 | 20.257 | 19.655 |
70 | 01/10/1991 | 46.362 | 23.517 | 22.845 |
71 | 01/11/1991 | 46.090 | 23.062 | 23.028 |
72 | 01/12/1991 | 34.391 | 17.695 | 16.696 |
73 | 01/01/1992 | 37.419 | 19.414 | 18.005 |
74 | 01/02/1992 | 29.194 | 14.375 | 14.819 |
75 | 01/03/1992 | 30.783 | 15.527 | 15.256 |
76 | 01/04/1992 | 30.425 | 15.523 | 14.902 |
77 | 01/05/1992 | 25.808 | 13.261 | 12.547 |
78 | 01/06/1992 | 22.311 | 11.234 | 11.077 |
79 | 01/07/1992 | 32.351 | 16.364 | 15.987 |
80 | 01/08/1992 | 37.523 | 19.025 | 18.498 |
81 | 01/09/1992 | 33.134 | 16.395 | 16.739 |
82 | 01/10/1992 | 36.252 | 17.985 | 18.267 |
83 | 01/11/1992 | 36.601 | 18.716 | 17.885 |
84 | 01/12/1992 | 33.112 | 16.712 | 16.400 |
85 | 01/01/1993 | 35.343 | 18.383 | 16.960 |
86 | 01/02/1993 | 29.795 | 14.818 | 14.977 |
87 | 01/03/1993 | 32.917 | 16.427 | 16.490 |
88 | 01/04/1993 | 28.955 | 14.447 | 14.508 |
89 | 01/05/1993 | 24.135 | 12.453 | 11.682 |
90 | 01/06/1993 | 23.649 | 12.122 | 11.527 |
91 | 01/07/1993 | 32.236 | 15.844 | 16.392 |
92 | 01/08/1993 | 44.409 | 22.496 | 21.913 |
93 | 01/09/1993 | 28.887 | 14.575 | 14.312 |
94 | 01/10/1993 | 37.393 | 18.556 | 18.837 |
95 | 01/11/1993 | 36.221 | 18.695 | 17.526 |
96 | 01/12/1993 | 30.484 | 15.407 | 15.077 |
97 | 01/01/1994 | 35.243 | 18.241 | 17.002 |
98 | 01/02/1994 | 29.354 | 14.553 | 14.801 |
99 | 01/03/1994 | 32.277 | 15.465 | 16.812 |
100 | 01/04/1994 | 33.876 | 16.889 | 16.987 |
101 | 01/05/1994 | 24.848 | 12.563 | 12.285 |
102 | 01/06/1994 | 23.312 | 11.461 | 11.851 |
103 | 01/07/1994 | 35.316 | 17.204 | 18.112 |
104 | 01/08/1994 | 51.860 | 25.985 | 25.875 |
105 | 01/09/1994 | 36.685 | 17.583 | 19.102 |
106 | 01/10/1994 | 43.525 | 20.884 | 22.641 |
107 | 01/11/1994 | 51.846 | 25.922 | 25.924 |
108 | 01/12/1994 | 38.048 | 18.650 | 19.398 |
109 | 01/01/1995 | 35.689 | 17.985 | 17.704 |
110 | 01/02/1995 | 36.624 | 17.652 | 18.972 |
111 | 01/03/1995 | 37.724 | 19.615 | 18.109 |
112 | 01/04/1995 | 36.723 | 17.830 | 18.893 |
113 | 01/05/1995 | 32.839 | 15.923 | 16.916 |
114 | 01/06/1995 | 28.807 | 13.781 | 15.026 |
115 | 01/07/1995 | 33.060 | 16.174 | 16.886 |
116 | 01/08/1995 | 42.752 | 19.352 | 23.400 |
117 | 01/09/1995 | 35.351 | 17.498 | 17.853 |
118 | 01/10/1995 | 40.251 | 19.857 | 20.394 |
119 | 01/11/1995 | 46.875 | 23.736 | 23.139 |
120 | 01/12/1995 | 36.740 | 17.962 | 18.778 |
121 | 01/01/1996 | 39.600 | 31.967 | 19.759 |
122 | 01/02/1996 | 36.034 | 17.869 | 18.165 |
123 | 01/03/1996 | 40.027 | 20.079 | 19.948 |
124 | 01/04/1996 | 37.202 | 18.521 | 18.681 |
125 | 01/05/1996 | 33.143 | 15.986 | 17.157 |
126 | 01/06/1996 | 28.437 | 14.443 | 13.994 |
127 | 01/07/1996 | 32.694 | 16.025 | 16.669 |
128 | 01/08/1996 | 37.412 | 18.345 | 19.067 |
129 | 01/09/1996 | 28.646 | 14.496 | 14.150 |
130 | 01/10/1996 | 36.710 | 18.150 | 18.560 |
131 | 01/11/1996 | 38.787 | 19.335 | 19.452 |
132 | 01/12/1996 | 32.094 | 15.889 | 16.205 |
133 | 01/01/1997 | 35.797 | 18.642 | 17.155 |
134 | 01/02/1997 | 31.784 | 15.959 | 15.825 |
135 | 01/03/1997 | 36.688 | 18.732 | 17.956 |
136 | 01/04/1997 | 31.073 | 15.617 | 15.456 |
137 | 01/05/1997 | 30.085 | 15.147 | 14.938 |
138 | 01/06/1997 | 25.624 | 13.444 | 12.180 |
139 | 01/07/1997 | 31.166 | 15.450 | 15.716 |
140 | 01/08/1997 | 37.630 | 19.505 | 18.125 |
141 | 01/09/1997 | 36.926 | 18.062 | 18.864 |
142 | 01/10/1997 | 46.350 | 20.841 | 25.509 |
143 | 01/11/1997 | 40.848 | 20.917 | 19.931 |
144 | 01/12/1997 | 33.618 | 16.591 | 17.027 |
145 | 01/01/1998 | 34.313 | 18.072 | 16.241 |
146 | 01/02/1998 | 34.902 | 17.350 | 17.552 |
147 | 01/03/1998 | 36.135 | 18.187 | 17.948 |
148 | 01/04/1998 | 37.150 | 18.673 | 18.477 |
149 | 01/05/1998 | 36.691 | 18.149 | 18.542 |
150 | 01/06/1998 | 31.150 | 15.511 | 15.639 |
151 | 01/07/1998 | 38.806 | 18.775 | 20.031 |
152 | 01/08/1998 | 45.158 | 22.499 | 22.659 |
153 | 01/09/1998 | 40.572 | 19.900 | 20.672 |
154 | 01/10/1998 | 42.936 | 21.024 | 21.912 |
155 | 01/11/1998 | 43.984 | 22.066 | 21.918 |
156 | 01/12/1998 | 38.188 | 18.606 | 19.582 |
157 | 01/01/1999 | 42.113 | 21.716 | 20.397 |
158 | 01/02/1999 | 35.380 | 17.531 | 17.849 |
159 | 01/03/1999 | 38.406 | 19.214 | 19.192 |
160 | 01/04/1999 | 37.003 | 18.436 | 18.567 |
161 | 01/05/1999 | 33.819 | 17.544 | 16.275 |
162 | 01/06/1999 | 31.783 | 15.667 | 16.126 |
163 | 01/07/1999 | 35.816 | 17.997 | 17.819 |
164 | 01/08/1999 | 39.995 | 20.399 | 19.596 |
165 | 01/09/1999 | 34.599 | 17.401 | 17.198 |
166 | 01/10/1999 | 44.407 | 21.973 | 22.434 |
167 | 01/11/1999 | 41.857 | 21.475 | 20.382 |
168 | 01/12/1999 | 31.549 | 15.769 | 15.780 |
169 | 01/01/2000 | 40.833 | 20.819 | 20.014 |
170 | 01/02/2000 | 39.709 | 20.154 | 19.555 |
171 | 01/03/2000 | 44.716 | 22.602 | 22.114 |
172 | 01/04/2000 | 42.008 | 20.890 | 21.118 |
173 | 01/05/2000 | 34.795 | 18.024 | 16.771 |
174 | 01/06/2000 | 31.427 | 16.033 | 15.394 |
175 | 01/07/2000 | 35.946 | 17.811 | 18.135 |
176 | 01/08/2000 | 41.414 | 20.987 | 20.427 |
177 | 01/09/2000 | 34.675 | 17.648 | 17.027 |
178 | 01/10/2000 | 45.810 | 22.826 | 22.984 |
179 | 01/11/2000 | 47.480 | 24.112 | 23.368 |
180 | 01/12/2000 | 35.200 | 17.823 | 17.377 |
181 | 01/01/2001 | 42.627 | 22.099 | 20.528 |
182 | 01/02/2001 | 37.690 | 18.888 | 18.802 |
183 | 01/03/2001 | 39.551 | 20.030 | 19.521 |
184 | 01/04/2001 | 40.042 | 19.996 | 20.046 |
185 | 01/05/2001 | 35.173 | 17.937 | 17.236 |
186 | 01/06/2001 | 33.838 | 17.258 | 16.580 |
187 | 01/07/2001 | 40.569 | 20.151 | 20.418 |
188 | 01/08/2001 | 46.284 | 23.314 | 22.970 |
189 | 01/09/2001 | 35.083 | 17.685 | 17.398 |
190 | 01/10/2001 | 39.369 | 19.530 | 19.839 |
191 | 01/11/2001 | 43.196 | 21.993 | 21.203 |
192 | 01/12/2001 | 35.124 | 17.831 | 17.293 |
193 | 01/01/2002 | 40.561 | 21.219 | 19.342 |
194 | 01/02/2002 | 38.463 | 19.150 | 19.313 |
195 | 01/03/2002 | 42.446 | 21.474 | 20.972 |
196 | 01/04/2002 | 31.408 | 16.029 | 15.379 |
197 | 01/05/2002 | 37.247 | 18.291 | 18.956 |
198 | 01/06/2002 | 27.721 | 14.633 | 13.088 |
199 | 01/07/2002 | 34.435 | 17.212 | 17.223 |
200 | 01/08/2002 | 40.369 | 20.478 | 19.891 |
201 | 01/09/2002 | 35.556 | 17.709 | 17.847 |
202 | 01/10/2002 | 38.660 | 19.407 | 19.253 |
203 | 01/11/2002 | 41.439 | 20.804 | 20.635 |
204 | 01/12/2002 | 34.537 | 17.037 | 17.500 |
205 | 01/01/2003 | 37.673 | 19.643 | 18.030 |
206 | 01/02/2003 | 38.459 | 19.036 | 19.423 |
207 | 01/03/2003 | 41.232 | 21.762 | 19.470 |
208 | 01/04/2003 | 36.683 | 18.344 | 18.339 |
209 | 01/05/2003 | 34.665 | 16.984 | 17.681 |
210 | 01/06/2003 | 30.906 | 14.758 | 16.148 |
211 | 01/07/2003 | 40.427 | 18.870 | 21.557 |
212 | 01/08/2003 | 44.745 | 22.579 | 22.166 |
213 | 01/09/2003 | 36.296 | 18.324 | 17.972 |
214 | 01/10/2003 | 48.313 | 24.025 | 24.288 |
215 | 01/11/2003 | 50.706 | 26.360 | 24.346 |
216 | 01/12/2003 | 40.812 | 20.246 | 20.566 |
217 | 01/01/2004 | 45.966 | 24.071 | 21.895 |
218 | 01/02/2004 | 46.744 | 24.248 | 22.496 |
219 | 01/03/2004 | 51.880 | 26.587 | 25.293 |
220 | 01/04/2004 | 46.806 | 24.181 | 22.625 |
221 | 01/05/2004 | 39.234 | 19.977 | 19.257 |
222 | 01/06/2004 | 32.892 | 16.652 | 16.240 |
223 | 01/07/2004 | 46.375 | 22.718 | 23.657 |
224 | 01/08/2004 | 55.072 | 28.229 | 26.843 |
225 | 01/09/2004 | 47.045 | 23.645 | 23.400 |
226 | 01/10/2004 | 59.818 | 30.092 | 29.726 |
227 | 01/11/2004 | 66.813 | 33.812 | 33.001 |
228 | 01/12/2004 | 59.108 | 29.455 | 29.653 |
229 | 01/01/2005 | 67.826 | 35.073 | 32.753 |
230 | 01/02/2005 | 67.799 | 35.238 | 32.561 |
231 | 01/03/2005 | 70.742 | 36.330 | 34.412 |
232 | 01/04/2005 | 63.793 | 32.394 | 31.399 |
233 | 01/05/2005 | 63.636 | 32.596 | 31.040 |
234 | 01/06/2005 | 51.856 | 25.649 | 26.207 |
235 | 01/07/2005 | 68.868 | 34.208 | 34.660 |
236 | 01/08/2005 | 70.029 | 35.318 | 34.711 |
237 | 01/09/2005 | 67.526 | 33.464 | 34.062 |
238 | 01/10/2005 | 78.320 | 38.988 | 39.332 |
239 | 01/11/2005 | 77.608 | 39.489 | 38.119 |
240 | 01/12/2005 | 69.725 | 34.221 | 35.504 |
241 | 01/01/2006 | 71.851 | 37.562 | 34.289 |
242 | 01/02/2006 | 65.340 | 32.921 | 32.419 |
243 | 01/03/2006 | 78.998 | 40.190 | 38.808 |
244 | 01/04/2006 | 66.993 | 33.906 | 33.087 |
245 | 01/05/2006 | 59.807 | 30.724 | 29.083 |
246 | 01/06/2006 | 53.346 | 26.691 | 26.655 |
247 | 01/07/2006 | 57.708 | 28.447 | 29.261 |
248 | 01/08/2006 | 56.366 | 28.250 | 28.116 |
249 | 01/09/2006 | 50.728 | 25.357 | 25.371 |
250 | 01/10/2006 | 57.618 | 29.244 | 28.374 |
251 | 01/11/2006 | 60.364 | 30.496 | 29.868 |
252 | 01/12/2006 | 50.785 | 25.076 | 25.709 |
253 | 01/01/2007 | 59.952 | 29.358 | 30.594 |
254 | 01/02/2007 | 54.080 | 27.542 | 26.538 |
255 | 01/03/2007 | 61.730 | 31.543 | 30.187 |
256 | 01/04/2007 | 55.697 | 27.999 | 27.698 |
257 | 01/05/2007 | 55.704 | 28.063 | 27.641 |
258 | 01/06/2007 | 51.508 | 25.181 | 26.327 |
259 | 01/07/2007 | 56.708 | 28.364 | 28.344 |
260 | 01/08/2007 | 52.767 | 26.548 | 26.219 |
261 | 01/09/2007 | 57.187 | 27.891 | 29.296 |
262 | 01/10/2007 | 73.697 | 35.930 | 37.767 |
263 | 01/11/2007 | 74.042 | 37.217 | 36.825 |
264 | 01/12/2007 | 67.891 | 33.057 | 34.834 |
265 | 01/01/2008 | 69.838 | 37.009 | 32.829 |
266 | 01/02/2008 | 73.526 | 36.806 | 36.720 |
267 | 01/03/2008 | 71.647 | 36.078 | 35.569 |
268 | 01/04/2008 | 65.863 | 33.296 | 32.567 |
269 | 01/05/2008 | 72.187 | 36.569 | 35.618 |
270 | 01/06/2008 | 56.602 | 28.616 | 27.986 |
271 | 01/07/2008 | 57.207 | 28.628 | 28.579 |
272 | 01/08/2008 | 62.469 | 31.295 | 31.174 |
273 | 01/09/2008 | 55.018 | 27.078 | 27.940 |
274 | 01/10/2008 | 57.917 | 28.846 | 29.071 |
275 | 01/11/2008 | 63.692 | 33.026 | 30.666 |
276 | 01/12/2008 | 60.003 | 28.742 | 31.261 |
277 | 01/01/2009 | 62.406 | 33.453 | 28.953 |
278 | 01/02/2009 | 54.222 | 27.607 | 26.615 |
279 | 01/03/2009 | 61.849 | 31.967 | 29.882 |
280 | 01/04/2009 | 59.485 | 29.490 | 29.995 |
281 | 01/05/2009 | 53.897 | 28.205 | 25.692 |
282 | 01/06/2009 | 53.614 | 26.488 | 27.126 |
283 | 01/07/2009 | 62.104 | 30.832 | 31.272 |
284 | 01/08/2009 | 61.905 | 31.138 | 30.767 |
285 | 01/09/2009 | 68.064 | 33.631 | 34.433 |
286 | 01/10/2009 | 90.693 | 44.550 | 46.143 |
287 | 01/11/2009 | 89.698 | 45.800 | 43.898 |
288 | 01/12/2009 | 89.782 | 43.470 | 46.312 |
289 | 01/01/2010 | 95.118 | 50.263 | 44.855 |
290 | 01/02/2010 | 87.120 | 44.236 | 42.884 |
291 | 01/03/2010 | 95.767 | 47.114 | 48.653 |
292 | 01/04/2010 | 84.489 | 42.338 | 42.151 |
293 | 01/05/2010 | 81.278 | 40.646 | 40.632 |
294 | 01/06/2010 | 78.095 | 38.639 | 39.456 |
295 | 01/07/2010 | 94.031 | 46.291 | 47.740 |
296 | 01/08/2010 | 108.679 | 53.279 | 55.400 |
297 | 01/09/2010 | 102.405 | 50.665 | 51.740 |
298 | 01/10/2010 | 107.070 | 51.967 | 55.103 |
299 | 01/11/2010 | 106.872 | 54.273 | 52.599 |
300 | 01/12/2010 | 114.619 | 55.163 | 59.456 |
301 | 01/01/2011 | 135.622 | 69.247 | 66.375 |
302 | 01/02/2011 | 130.475 | 65.441 | 65.034 |
303 | 01/03/2011 | 147.536 | 73.436 | 74.100 |
304 | 01/04/2011 | 145.268 | 71.105 | 74.163 |
305 | 01/05/2011 | 138.368 | 68.765 | 69.603 |
306 | 01/06/2011 | 127.902 | 62.294 | 65.608 |
307 | 01/07/2011 | 138.270 | 68.215 | 70.055 |
308 | 01/08/2011 | 140.596 | 69.921 | 70.675 |
309 | 01/09/2011 | 140.889 | 69.174 | 71.715 |
310 | 01/10/2011 | 155.480 | 77.340 | 78.140 |
311 | 01/11/2011 | 149.601 | 74.761 | 74.840 |
312 | 01/12/2011 | 140.519 | 69.023 | 71.496 |
313 | 01/01/2012 | 150.023 | 76.935 | 73.088 |
314 | 01/02/2012 | 129.866 | 65.742 | 64.124 |
315 | 01/03/2012 | 144.468 | 71.939 | 72.529 |
316 | 01/04/2012 | 143.610 | 70.764 | 72.846 |
317 | 01/05/2012 | 144.446 | 71.997 | 72.449 |
318 | 01/06/2012 | 138.319 | 68.711 | 69.608 |
319 | 01/07/2012 | 156.275 | 77.196 | 79.079 |
320 | 01/08/2012 | 147.814 | 72.875 | 74.939 |
321 | 01/09/2012 | 147.466 | 73.934 | 73.532 |
322 | 01/10/2012 | 155.293 | 77.536 | 77.757 |
323 | 01/11/2012 | 146.916 | 73.005 | 73.911 |
324 | 01/12/2012 | 135.419 | 66.578 | 68.841 |
325 | 01/01/2013 | 146.013 | 76.410 | 69.603 |
326 | 01/02/2013 | 120.139 | 60.096 | 60.043 |
327 | 01/03/2013 | 145.403 | 72.856 | 72.547 |
328 | 01/04/2013 | 139.453 | 68.660 | 70.793 |
329 | 01/05/2013 | 142.042 | 69.089 | 72.953 |
330 | 01/06/2013 | 131.121 | 65.769 | 65.352 |
331 | 01/07/2013 | 145.043 | 70.951 | 74.092 |
332 | 01/08/2013 | 139.846 | 69.180 | 70.666 |
333 | 01/09/2013 | 135.882 | 68.087 | 67.795 |
334 | 01/10/2013 | 144.294 | 71.372 | 72.922 |
335 | 01/11/2013 | 144.038 | 72.617 | 71.421 |
336 | 01/12/2013 | 144.527 | 71.152 | 73.375 |
337 | 01/01/2014 | 157.898 | 81.387 | 76.511 |
338 | 01/02/2014 | 136.797 | 67.830 | 68.967 |
339 | 01/03/2014 | 154.184 | 77.714 | 76.470 |
340 | 01/04/2014 | 148.318 | 73.672 | 74.646 |
341 | 01/05/2014 | 153.768 | 76.468 | 77.300 |
342 | 01/06/2014 | 148.962 | 75.238 | 73.724 |
343 | 01/07/2014 | 171.885 | 84.384 | 87.501 |
344 | 01/08/2014 | 161.316 | 81.110 | 80.206 |
345 | 01/09/2014 | 147.675 | 74.716 | 72.959 |
346 | 01/10/2014 | 157.898 | 81.387 | 76.511 |
347 | 01/11/2014 | 165.134 | 83.032 | 82.102 |
348 | 01/12/2014 | 170.534 | 84.294 | 86.240 |
349 | 01/01/2015 | 202.081 | 104.436 | 97.744 |
350 | 01/02/2015 | 159.051 | 79.461 | 79.590 |
351 | 01/03/2015 | 173.316 | 87.961 | 85.355 |
352 | 01/04/2015 | 165.267 | 82.510 | 82.757 |
353 | 01/05/2015 | 160.865 | 81.417 | 79.448 |
354 | 01/06/2015 | 154.201 | 76.824 | 77.377 |
355 | 01/07/2015 | 196.219 | 96.550 | 99.669 |
356 | 01/08/2015 | 180.102 | 91.465 | 88.637 |
357 | 01/09/2015 | 163.854 | 82.273 | 81.581 |
358 | 01/10/2015 | 173.426 | 85.296 | 88.130 |
359 | 01/11/2015 | 159.836 | 81.644 | 78.192 |
360 | 01/12/2015 | 164.476 | 82.057 | 82.419 |
361 | 01/01/2016 | 194.855 | 102.942 | 91.913 |
362 | 01/02/2016 | 163.811 | 80.797 | 83.014 |
363 | 01/03/2016 | 157.656 | 79.370 | 78.286 |
364 | 01/04/2016 | 137.139 | 68.453 | 68.686 |
365 | 01/05/2016 | 139.116 | 72.358 | 66.758 |
366 | 01/06/2016 | 125.015 | 62.490 | 62.384 |
367 | 01/07/2016 | 159.903 | 81.430 | 78.473 |
368 | 01/08/2016 | 148.957 | 72.821 | 76.136 |
369 | 01/09/2016 | 146.764 | 75.389 | 71.375 |
370 | 01/10/2016 | 156.865 | 79.304 | 77.561 |
371 | 01/11/2016 | 148.408 | 75.807 | 72.601 |
372 | 01/12/2016 | 168.492 | 87.104 | 81.388 |
373 | 01/01/2017 | 228.625 | 120.404 | 108.221 |
374 | 01/02/2017 | 163.854 | 77.338 | 86.516 |
375 | 01/03/2017 | 167.782 | 85.116 | 82.666 |
376 | 01/04/2017 | 157.027 | 79.121 | 77.906 |
377 | 01/05/2017 | 156.103 | 79.261 | 76.842 |
378 | 01/06/2017 | 155.673 | 77.906 | 77.767 |
379 | 01/07/2017 | 202.972 | 103.226 | 99.746 |
380 | 01/08/2017 | 179.901 | 89.981 | 89.920 |
381 | 01/09/2017 | 179.377 | 89.887 | 89.490 |
382 | 01/10/2017 | 189.899 | 96.014 | 93.885 |
383 | 01/11/2017 | 190.184 | 95.460 | 94.724 |
384 | 01/12/2017 | 202.972 | 107.347 | 95.625 |
385 | 01/01/2018 | 258.543 | 134.999 | 123.544 |
386 | 01/02/2018 | 193.264 | 93.581 | 99.683 |
387 | 01/03/2018 | 186.591 | 92.491 | 94.100 |
388 | 01/04/2018 | 200.728 | 98.820 | 101.908 |
389 | 01/05/2018 | 195.928 | 98.931 | 96.997 |
390 | 01/06/2018 | 156.928 | 78.809 | 77.984 |
391 | 01/07/2018 | 260.724 | 106.453 | 104.271 |
392 | 01/08/2018 | 182.021 | 90.856 | 91.165 |
393 | 01/09/2018 | 176.834 | 88.075 | 88.759 |
394 | 01/10/2018 | 185.962 | 93.465 | 92.497 |
395 | 01/11/2018 | 182.667 | 94.012 | 88.655 |
396 | 01/12/2018 | 200.830 | 105.071 | 95.759 |
397 | 01/01/2019 | 256.184 | 133.684 | 122.500 |
398 | 01/02/2019 | 206.802 | 102.320 | 104.482 |
399 | 01/03/2019 | 195.199 | 99.195 | 96.004 |
400 | 01/04/2019 | 166.535 | 84.896 | 81.639 |
401 | 01/05/2019 | 145.286 | 74.436 | 70.850 |
402 | 01/06/2019 | 145.191 | 73.125 | 72.066 |
403 | 01/07/2019 | 207.971 | 106.798 | 101.173 |
404 | 01/08/2019 | 168.033 | 84.067 | 83.966 |
405 | 01/09/2019 | 163.512 | 85.860 | 77.652 |
406 | 01/10/2019 | 203.059 | 101.872 | 101.187 |
407 | 01/11/2019 | 204.852 | 105.158 | 99.694 |
408 | 01/01/2020 | 244.958 | 130.090 | 114.868 |
409 | 01/02/2020 | 200.647 | 99.563 | 101.084 |
410 | 01/03/2020 | 123.631 | 62.975 | 60.656 |
411 | 01/04/2020 | 494 | 217 | 277 |
412 | 01/05/2020 | 4.035 | 2.323 | 1.712 |
Data | Embarques e Desembarques | Embarques | Desembarques |
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu