Rodoviária de Foz do
Iguaçu
29 de agosto de 2019, escrito por poloiguassu
Rodoviária de Foz do Iguaçu
wdt_ID | Data | Embarques e Desembarques | Embarques | Desembarques |
---|---|---|---|---|
1 | 01/01/1992 | 0 | 13.090 | 14.085 |
2 | 01/02/1992 | 0 | 65.701 | 66.175 |
3 | 01/03/1992 | 0 | 58.014 | 66.851 |
4 | 01/04/1992 | 0 | 58.054 | 60.032 |
5 | 01/05/1992 | 0 | 67.181 | 68.017 |
6 | 01/06/1992 | 27.175 | 58.681 | 62.891 |
7 | 01/07/1992 | 131.876 | 90.708 | 96.603 |
8 | 01/08/1992 | 124.865 | 76.362 | 81.489 |
9 | 01/09/1992 | 118.086 | 68.356 | 73.231 |
10 | 01/10/1992 | 135.198 | 68.970 | 73.738 |
11 | 01/11/1992 | 121.572 | 74.183 | 63.561 |
12 | 01/12/1992 | 187.311 | 74.564 | 70.122 |
13 | 01/01/1993 | 157.851 | 69.067 | 59.879 |
14 | 01/02/1993 | 141.587 | 81.955 | 79.632 |
15 | 01/03/1993 | 142.708 | 70.908 | 72.654 |
16 | 01/04/1993 | 137.744 | 70.475 | 71.826 |
17 | 01/05/1993 | 144.686 | 80.432 | 83.030 |
18 | 01/06/1993 | 128.946 | 77.989 | 76.351 |
19 | 01/07/1993 | 161.587 | 110.781 | 100.881 |
20 | 01/08/1993 | 143.562 | 94.860 | 94.050 |
21 | 01/09/1993 | 142.301 | 77.332 | 76.592 |
22 | 01/10/1993 | 163.462 | 86.501 | 85.365 |
23 | 01/11/1993 | 154.340 | 84.463 | 83.620 |
24 | 01/12/1993 | 211.662 | 85.552 | 84.537 |
25 | 01/01/1994 | 188.910 | 80.672 | 79.358 |
26 | 01/02/1994 | 153.924 | 90.641 | 79.948 |
27 | 01/03/1994 | 171.866 | 91.562 | 89.199 |
28 | 01/04/1994 | 168.083 | 94.803 | 93.247 |
29 | 01/05/1994 | 170.089 | 101.205 | 100.783 |
30 | 01/06/1994 | 160.030 | 107.716 | 105.519 |
31 | 01/07/1994 | 170.589 | 138.241 | 135.169 |
32 | 01/08/1994 | 180.761 | 117.989 | 115.201 |
33 | 01/09/1994 | 188.050 | 102.297 | 101.324 |
34 | 01/10/1994 | 201.988 | 107.725 | 105.592 |
35 | 01/11/1994 | 213.235 | 113.320 | 112.127 |
36 | 01/12/1994 | 273.410 | 118.632 | 115.841 |
37 | 01/01/1995 | 233.190 | 110.308 | 109.823 |
38 | 01/02/1995 | 203.621 | 124.205 | 119.321 |
39 | 01/03/1995 | 213.317 | 104.443 | 102.422 |
40 | 01/04/1995 | 225.447 | 99.870 | 98.012 |
41 | 01/05/1995 | 234.473 | 102.671 | 101.532 |
42 | 01/06/1995 | 220.131 | 92.452 | 91.065 |
43 | 01/07/1995 | 243.526 | 133.101 | 131.104 |
44 | 01/08/1995 | 206.865 | 110.453 | 108.265 |
45 | 01/09/1995 | 197.882 | 90.725 | 89.101 |
46 | 01/10/1995 | 204.203 | 85.538 | 83.115 |
47 | 01/11/1995 | 183.517 | 68.960 | 76.770 |
48 | 01/12/1995 | 264.205 | 81.327 | 77.203 |
49 | 01/01/1996 | 218.718 | 69.865 | 62.320 |
50 | 01/02/1996 | 179.826 | 84.664 | 82.485 |
51 | 01/03/1996 | 168.653 | 74.173 | 69.912 |
52 | 01/04/1996 | 145.730 | 70.751 | 63.391 |
53 | 01/05/1996 | 158.530 | 75.943 | 63.696 |
54 | 01/06/1996 | 132.185 | 78.010 | 63.110 |
55 | 01/07/1996 | 167.149 | 88.810 | 83.658 |
56 | 01/08/1996 | 144.085 | 81.767 | 75.943 |
57 | 01/09/1996 | 134.142 | 70.253 | 65.900 |
58 | 01/10/1996 | 139.639 | 74.126 | 66.472 |
59 | 01/11/1996 | 141.120 | 68.933 | 60.531 |
60 | 01/12/1996 | 172.468 | 70.291 | 61.239 |
61 | 01/01/1997 | 157.710 | 61.086 | 57.253 |
62 | 01/02/1997 | 136.153 | 37.711 | 35.054 |
63 | 01/03/1997 | 140.598 | 62.762 | 60.217 |
64 | 01/04/1997 | 129.464 | 59.368 | 63.078 |
65 | 01/05/1997 | 131.530 | 62.623 | 61.125 |
66 | 01/06/1997 | 118.339 | 58.798 | 58.068 |
67 | 01/07/1997 | 72.765 | 88.649 | 84.216 |
68 | 01/08/1997 | 122.979 | 76.206 | 72.395 |
69 | 01/09/1997 | 122.446 | 57.822 | 51.769 |
70 | 01/10/1997 | 123.748 | 55.377 | 52.839 |
71 | 01/11/1997 | 116.866 | 59.489 | 56.514 |
72 | 01/12/1997 | 172.865 | 57.626 | 55.220 |
73 | 01/01/1998 | 148.601 | 51.814 | 47.632 |
74 | 01/02/1998 | 109.591 | 66.415 | 59.916 |
75 | 01/03/1998 | 108.216 | 55.436 | 47.197 |
76 | 01/04/1998 | 116.003 | 54.285 | 47.401 |
77 | 01/05/1998 | 112.846 | 59.949 | 52.390 |
78 | 01/06/1998 | 99.446 | 52.858 | 46.601 |
79 | 01/07/1998 | 126.331 | 75.564 | 66.557 |
80 | 01/08/1998 | 102.633 | 66.142 | 62.538 |
81 | 01/09/1998 | 101.686 | 47.249 | 44.568 |
82 | 01/10/1998 | 112.339 | 46.467 | 39.966 |
83 | 01/11/1998 | 99.459 | 50.024 | 42.212 |
84 | 01/12/1998 | 142.121 | 51.490 | 43.766 |
85 | 01/01/1999 | 128.680 | 47.947 | 41.158 |
86 | 01/02/1999 | 91.817 | 60.755 | 52.447 |
87 | 01/03/1999 | 86.433 | 48.934 | 41.594 |
88 | 01/04/1999 | 92.236 | 48.029 | 41.771 |
89 | 01/05/1999 | 95.256 | 50.822 | 43.756 |
90 | 01/06/1999 | 89.105 | 48.279 | 41.682 |
91 | 01/07/1999 | 113.202 | 72.825 | 48.222 |
92 | 01/08/1999 | 90.528 | 70.490 | 50.492 |
93 | 01/09/1999 | 89.800 | 53.278 | 39.847 |
94 | 01/10/1999 | 94.578 | 51.278 | 45.354 |
95 | 01/11/1999 | 89.961 | 54.035 | 47.077 |
96 | 01/12/1999 | 121.047 | 50.486 | 44.181 |
97 | 01/01/2000 | 120.982 | 47.154 | 38.653 |
98 | 01/02/2000 | 93.125 | 54.466 | 48.674 |
99 | 01/03/2000 | 96.632 | 48.381 | 44.427 |
100 | 01/04/2000 | 101.112 | 49.492 | 42.815 |
101 | 01/05/2000 | 94.667 | 50.535 | 45.980 |
102 | 01/06/2000 | 85.807 | 47.656 | 41.936 |
103 | 01/07/2000 | 103.140 | 72.555 | 60.493 |
104 | 01/08/2000 | 92.808 | 72.589 | 64.301 |
105 | 01/09/2000 | 92.307 | 51.578 | 45.195 |
106 | 01/10/2000 | 96.515 | 48.698 | 45.051 |
107 | 01/11/2000 | 89.592 | 51.603 | 47.578 |
108 | 01/12/2000 | 133.048 | 49.030 | 48.881 |
109 | 01/01/2001 | 136.890 | 44.600 | 42.429 |
110 | 01/02/2001 | 96.773 | 53.842 | 54.043 |
111 | 01/03/2001 | 93.749 | 44.374 | 39.492 |
112 | 01/04/2001 | 99.181 | 40.757 | 39.382 |
113 | 01/05/2001 | 97.911 | 43.260 | 42.952 |
114 | 01/06/2001 | 87.029 | 43.891 | 40.633 |
115 | 01/07/2001 | 107.885 | 65.229 | 56.675 |
116 | 01/08/2001 | 83.866 | 60.470 | 60.422 |
117 | 01/09/2001 | 80.139 | 44.729 | 45.421 |
118 | 01/10/2001 | 86.212 | 46.928 | 42.529 |
119 | 01/11/2001 | 84.524 | 44.104 | 41.552 |
120 | 01/12/2001 | 121.904 | 46.143 | 40.993 |
121 | 01/01/2002 | 120.892 | 41.069 | 37.722 |
122 | 01/02/2002 | 90.150 | 53.052 | 45.167 |
123 | 01/03/2002 | 89.457 | 42.731 | 37.993 |
124 | 01/04/2002 | 85.656 | 41.179 | 40.419 |
125 | 01/05/2002 | 87.136 | 45.808 | 41.269 |
126 | 01/06/2002 | 78.791 | 45.346 | 41.582 |
127 | 01/07/2002 | 98.219 | 65.176 | 59.293 |
128 | 01/08/2002 | 80.724 | 63.194 | 59.124 |
129 | 01/09/2002 | 81.598 | 48.479 | 48.650 |
130 | 01/10/2002 | 87.077 | 45.413 | 42.513 |
131 | 01/11/2002 | 86.928 | 50.824 | 52.588 |
132 | 01/12/2002 | 124.469 | 49.684 | 46.513 |
133 | 01/01/2003 | 122.318 | 45.797 | 42.507 |
134 | 01/02/2003 | 97.129 | 56.037 | 53.936 |
135 | 01/03/2003 | 87.926 | 45.246 | 39.495 |
136 | 01/04/2003 | 103.412 | 43.546 | 37.211 |
137 | 01/05/2003 | 96.197 | 44.084 | 44.926 |
138 | 01/06/2003 | 88.304 | 45.402 | 44.184 |
139 | 01/07/2003 | 109.973 | 73.051 | 67.529 |
140 | 01/08/2003 | 84.741 | 67.518 | 61.533 |
141 | 01/09/2003 | 80.757 | 51.333 | 50.241 |
142 | 01/10/2003 | 89.010 | 47.465 | 45.973 |
143 | 01/11/2003 | 89.586 | 46.866 | 47.672 |
144 | 01/12/2003 | 140.580 | 48.367 | 39.905 |
145 | 01/01/2004 | 129.051 | 45.420 | 35.260 |
146 | 01/02/2004 | 101.574 | 54.911 | 48.793 |
147 | 01/03/2004 | 93.438 | 45.793 | 40.362 |
148 | 01/04/2004 | 94.538 | 48.065 | 44.218 |
149 | 01/05/2004 | 88.272 | 50.690 | 48.050 |
150 | 01/06/2004 | 80.680 | 47.900 | 45.247 |
151 | 01/07/2004 | 103.704 | 63.573 | 53.339 |
152 | 01/08/2004 | 86.155 | 68.762 | 69.337 |
153 | 01/09/2004 | 92.283 | 49.635 | 47.332 |
154 | 01/10/2004 | 98.740 | 53.024 | 54.021 |
155 | 01/11/2004 | 93.147 | 47.588 | 42.720 |
156 | 01/12/2004 | 116.912 | 47.015 | 43.956 |
157 | 01/01/2005 | 138.099 | 43.456 | 41.161 |
158 | 01/02/2005 | 96.967 | 63.766 | 54.428 |
159 | 01/03/2005 | 107.045 | 63.766 | 52.939 |
160 | 01/04/2005 | 90.308 | 61.138 | 55.527 |
161 | 01/05/2005 | 90.971 | 68.613 | 51.664 |
162 | 01/06/2005 | 84.617 | 63.200 | 57.275 |
163 | 01/07/2005 | 118.194 | 90.605 | 78.347 |
164 | 01/08/2005 | 116.705 | 87.643 | 72.603 |
165 | 01/09/2005 | 116.665 | 60.042 | 51.160 |
166 | 01/10/2005 | 120.277 | 49.257 | 47.711 |
167 | 01/11/2005 | 120.475 | 56.232 | 51.567 |
168 | 01/12/2005 | 168.952 | 54.684 | 47.986 |
169 | 01/01/2006 | 160.246 | 35.843 | 40.465 |
170 | 01/02/2006 | 111.202 | 42.984 | 50.251 |
171 | 01/03/2006 | 96.968 | 33.070 | 39.717 |
172 | 01/04/2006 | 107.799 | 34.050 | 36.963 |
173 | 01/05/2006 | 102.670 | 34.710 | 39.174 |
174 | 01/06/2006 | 76.308 | 35.638 | 35.531 |
175 | 01/07/2006 | 93.235 | 51.899 | 53.392 |
176 | 01/08/2006 | 72.787 | 54.896 | 50.715 |
177 | 01/09/2006 | 71.013 | 40.865 | 38.287 |
178 | 01/10/2006 | 73.884 | 40.936 | 42.140 |
179 | 01/11/2006 | 71.169 | 40.937 | 36.154 |
180 | 01/12/2006 | 105.291 | 40.389 | 37.598 |
181 | 01/01/2007 | 105.611 | 40.443 | 39.300 |
182 | 01/02/2007 | 79.152 | 50.809 | 44.639 |
183 | 01/03/2007 | 83.076 | 42.054 | 44.124 |
184 | 01/04/2007 | 77.091 | 39.203 | 30.844 |
185 | 01/05/2007 | 77.987 | 40.304 | 27.987 |
186 | 01/06/2007 | 79.743 | 42.838 | 29.696 |
187 | 01/07/2007 | 95.448 | 54.340 | 47.142 |
188 | 01/08/2007 | 86.178 | 58.959 | 48.492 |
189 | 01/09/2007 | 70.047 | 42.589 | 34.355 |
190 | 01/10/2007 | 68.291 | 45.382 | 39.805 |
191 | 01/11/2007 | 72.534 | 44.002 | 41.387 |
192 | 01/12/2007 | 101.482 | 50.237 | 40.069 |
193 | 01/01/2008 | 107.451 | 40.433 | 34.654 |
194 | 01/02/2008 | 76.944 | 59.339 | 47.289 |
195 | 01/03/2008 | 85.187 | 49.629 | 44.485 |
196 | 01/04/2008 | 85.389 | 47.484 | 38.380 |
197 | 01/05/2008 | 90.306 | 43.593 | 36.442 |
198 | 01/06/2008 | 75.087 | 44.598 | 36.389 |
199 | 01/07/2008 | 106.628 | 56.495 | 49.153 |
200 | 01/08/2008 | 94.114 | 60.973 | 49.271 |
201 | 01/09/2008 | 85.864 | 42.062 | 35.294 |
202 | 01/10/2008 | 80.035 | 42.701 | 35.839 |
203 | 01/11/2008 | 80.987 | 45.185 | 36.454 |
204 | 01/12/2008 | 105.648 | 45.361 | 35.092 |
205 | 01/01/2009 | 110.244 | 44.042 | 34.800 |
206 | 01/02/2009 | 77.356 | 52.133 | 40.439 |
207 | 01/03/2009 | 78.540 | 44.616 | 33.482 |
208 | 01/04/2009 | 81.639 | 46.269 | 35.924 |
209 | 01/05/2009 | 80.453 | 47.877 | 39.095 |
210 | 01/06/2009 | 78.842 | 47.176 | 36.941 |
211 | 01/07/2009 | 92.572 | 61.326 | 52.523 |
212 | 01/08/2009 | 78.098 | 64.996 | 54.490 |
213 | 01/09/2009 | 82.193 | 45.666 | 40.746 |
214 | 01/10/2009 | 86.972 | 48.168 | 38.756 |
215 | 01/11/2009 | 84.117 | 49.439 | 40.270 |
216 | 01/12/2009 | 113.849 | 47.820 | 38.230 |
217 | 01/01/2010 | 119.486 | 43.855 | 36.065 |
218 | 01/02/2010 | 86.412 | 52.772 | 43.688 |
219 | 01/03/2010 | 86.924 | 50.119 | 40.765 |
220 | 01/04/2010 | 89.709 | 47.844 | 38.431 |
221 | 01/05/2010 | 86.050 | 49.177 | 40.963 |
222 | 01/06/2010 | 79.920 | 49.733 | 38.944 |
223 | 01/07/2010 | 96.460 | 60.204 | 51.457 |
224 | 01/08/2010 | 90.884 | 63.711 | 49.417 |
225 | 01/09/2010 | 86.275 | 45.805 | 35.896 |
226 | 01/10/2010 | 90.140 | 49.467 | 39.773 |
227 | 01/11/2010 | 88.677 | 53.237 | 41.783 |
228 | 01/12/2010 | 111.661 | 55.000 | 39.470 |
229 | 01/01/2011 | 113.128 | 54.566 | 40.125 |
230 | 01/02/2011 | 81.701 | 65.131 | 48.298 |
231 | 01/03/2011 | 89.240 | 53.610 | 39.024 |
232 | 01/04/2011 | 95.020 | 47.725 | 37.171 |
233 | 01/05/2011 | 94.470 | 51.711 | 39.537 |
234 | 01/06/2011 | 94.691 | 53.016 | 40.149 |
235 | 01/07/2011 | 113.429 | 65.456 | 52.126 |
236 | 01/08/2011 | 92.634 | 68.480 | 49.774 |
237 | 01/09/2011 | 84.896 | 50.039 | 38.772 |
238 | 01/10/2011 | 91.248 | 51.008 | 39.547 |
239 | 01/11/2011 | 93.165 | 51.388 | 41.089 |
240 | 01/12/2011 | 117.582 | 48.604 | 38.020 |
241 | 01/01/2012 | 118.254 | 46.426 | 37.488 |
242 | 01/02/2012 | 88.811 | 53.116 | 43.273 |
243 | 01/03/2012 | 90.555 | 41.236 | 34.449 |
244 | 01/04/2012 | 92.477 | 44.656 | 36.341 |
245 | 01/05/2012 | 86.624 | 46.018 | 39.122 |
246 | 01/06/2012 | 83.914 | 46.562 | 39.259 |
247 | 01/07/2012 | 96.389 | 58.483 | 51.067 |
248 | 01/08/2012 | 75.685 | 60.436 | 46.757 |
249 | 01/09/2012 | 80.997 | 42.645 | 35.920 |
250 | 01/10/2012 | 85.140 | 45.953 | 37.733 |
251 | 01/11/2012 | 85.821 | 40.613 | 35.482 |
252 | 01/12/2012 | 109.550 | 43.463 | 37.487 |
253 | 01/01/2013 | 107.193 | 39.979 | 33.646 |
254 | 01/02/2013 | 78.565 | 50.133 | 42.111 |
255 | 01/03/2013 | 83.686 | 43.036 | 36.458 |
256 | 01/04/2013 | 76.095 | 40.200 | 33.439 |
257 | 01/05/2013 | 80.950 | 41.384 | 35.442 |
258 | 01/06/2013 | 73.625 | 41.658 | 36.314 |
259 | 01/07/2013 | 92.244 | 53.440 | 48.061 |
260 | 01/08/2013 | 79.494 | 54.126 | 45.564 |
261 | 01/09/2013 | 73.639 | 38.199 | 31.990 |
262 | 01/10/2013 | 76.826 | 39.772 | 35.663 |
263 | 01/11/2013 | 77.972 | 42.486 | 36.519 |
264 | 01/12/2013 | 101.501 | 37.836 | 34.319 |
265 | 01/01/2014 | 99.690 | 38.712 | 33.137 |
266 | 01/02/2014 | 70.189 | 43.786 | 38.382 |
267 | 01/03/2014 | 75.435 | 39.863 | 32.990 |
268 | 01/04/2014 | 79.005 | 35.180 | 31.148 |
269 | 01/05/2014 | 72.155 | 37.493 | 31.960 |
270 | 01/06/2014 | 71.849 | 37.095 | 31.023 |
271 | 01/07/2014 | 82.168 | 48.344 | 44.389 |
272 | 01/08/2014 | 72.853 | 50.242 | 41.157 |
273 | 01/09/2014 | 66.328 | 34.496 | 30.409 |
274 | 01/10/2014 | 69.453 | 33.119 | 29.437 |
275 | 01/11/2014 | 68.118 | 33.940 | 30.862 |
276 | 01/12/2014 | 92.733 | 33.174 | 31.531 |
277 | 01/01/2015 | 91.399 | 31.451 | 29.458 |
278 | 01/02/2015 | 33.905 | 35.913 | 31.335 |
279 | 01/03/2015 | 62.556 | 32.000 | 29.162 |
280 | 01/04/2015 | 64.802 | 30.046 | 28.754 |
281 | 01/05/2015 | 64.705 | 31.775 | 27.748 |
282 | 01/06/2015 | 60.909 | 30.894 | 27.142 |
283 | 01/07/2015 | 67.248 | 45.309 | 38.581 |
284 | 01/08/2015 | 61.162 | 50.189 | 37.955 |
285 | 01/09/2015 | 58.800 | 35.119 | 29.941 |
286 | 01/10/2015 | 59.523 | 36.646 | 34.285 |
287 | 01/11/2015 | 58.036 | 34.411 | 35.814 |
288 | 01/12/2015 | 83.890 | 41.482 | 44.699 |
289 | 01/01/2016 | 88.144 | 39.356 | 42.333 |
290 | 01/02/2016 | 65.060 | 46.934 | 49.652 |
291 | 01/03/2016 | 70.931 | 35.806 | 39.088 |
292 | 01/04/2016 | 70.225 | 35.566 | 37.720 |
293 | 01/05/2016 | 86.181 | 37.587 | 40.210 |
294 | 01/06/2016 | 81.689 | 36.628 | 39.214 |
295 | 01/07/2016 | 96.586 | 48.917 | 49.740 |
296 | 01/08/2016 | 74.894 | 53.451 | 56.406 |
297 | 01/09/2016 | 73.286 | 39.474 | 41.386 |
298 | 01/10/2016 | 77.797 | 38.605 | 41.324 |
299 | 01/11/2016 | 75.842 | 40.239 | 41.100 |
300 | 01/12/2016 | 98.657 | 41.872 | 40.127 |
301 | 01/01/2017 | 109.857 | 38.106 | 37.145 |
302 | 01/02/2017 | 80.860 | 45.191 | 44.487 |
303 | 01/03/2017 | 79.929 | 35.880 | 36.807 |
304 | 01/04/2017 | 81.339 | 36.511 | 34.854 |
305 | 01/05/2017 | 81.999 | 38.225 | 38.015 |
306 | 01/06/2017 | 75.251 | 36.725 | 36.859 |
307 | 01/07/2017 | 89.678 | 50.746 | 50.230 |
308 | 01/08/2017 | 72.687 | 55.369 | 50.639 |
309 | 01/09/2017 | 71.365 | 39.342 | 41.990 |
310 | 01/10/2017 | 76.240 | 40.737 | 40.899 |
311 | 01/11/2017 | 73.584 | 37.014 | 37.133 |
312 | 01/12/2017 | 100.976 | 34.952 | 34.782 |
313 | 01/01/2018 | 106.008 | 31.890 | 31.184 |
314 | 01/02/2018 | 81.332 | 42.644 | 41.696 |
315 | 01/03/2018 | 81.636 | 33.596 | 33.759 |
316 | 01/04/2018 | 74.147 | 34.761 | 34.497 |
317 | 01/05/2018 | 69.734 | 36.779 | 35.798 |
318 | 01/06/2018 | 63.074 | 38.608 | 37.387 |
319 | 01/07/2018 | 84.340 | 51.518 | 48.452 |
320 | 01/08/2018 | 67.355 | 51.382 | 48.169 |
321 | 01/09/2018 | 69.258 | 38.358 | 37.249 |
322 | 01/10/2018 | 72.577 | 37.629 | 37.698 |
323 | 01/11/2018 | 75.955 | 0 | |
324 | 01/12/2018 | 99.970 | 0 | |
325 | 01/01/2019 | 99.551 | 51.382 | 48.169 |
326 | 01/02/2019 | 75.987 | 38.358 | 37.629 |
327 | 01/03/2019 | 74.947 | 37.249 | 37.698 |
329 | 01/04/2019 | 76.325 | 38.655 | 37.670 |
330 | 01/05/2019 | 70.281 | 35.908 | 34.373 |
331 | 01/06/2019 | 70.920 | 36.954 | 33.966 |
332 | 01/07/2019 | 86.985 | 45.330 | 41.655 |
333 | 01/08/2019 | 70.270 | 34.764 | 35.506 |
334 | 01/09/2019 | 66.902 | 33.938 | 32.964 |
335 | 01/10/2019 | 60.663 | 36.011 | 24.652 |
336 | 01/11/2019 | 74.586 | 38.477 | 36.109 |
337 | 01/12/2019 | 105.397 | 55.259 | 50.138 |
338 | 01/01/2020 | 102.587 | 52.937 | 49.650 |
339 | 01/02/2020 | 75.350 | 35.068 | 40.282 |
340 | 01/03/2020 | 45.334 | 24.374 | 20.960 |
341 | 01/04/2020 | 2.353 | 1.535 | 818 |
342 | 01/05/2020 | 10.886 | 6.013 | 4.873 |
Data | Embarques e Desembarques | Embarques | Desembarques |
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu